รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน
จำนวน 3117 คน
BBB_ที่ |
ชั้น |
เลขที่ |
เลขประจำตัว |
คำนำหน้าชื่อ |
ชื่อ |
สกุล |
รหัสวิชา |
ชื่อรายวิชา |
1101 | ม.3/2 | 8 | 38793 | เด็กชาย | ปัญญา | มหาพานิช | ส_13 | รู้ทันสื่อ รู้รักษ์วัฒนธรรม (2) |
1102 | ม.3/2 | 9 | 38794 | เด็กชาย | พุฒิธร | นิยะกิจ | ว_05 | เสริมปัญญาทางวิทยาศาสตร์ |
1103 | ม.3/2 | 10 | 38795 | เด็กชาย | ยศอนันต์ | ยกเลื่อน | ศ_02 | นาฏศิลป์ |
1104 | ม.3/2 | 11 | 38796 | เด็กชาย | วชิระ | ศรีบรรจง | ว_30 | เกมส์วิทย์ออนไลน์ |
1105 | ม.3/2 | 12 | 38797 | เด็กชาย | วิริทธิ์ธร | ชนะคุ้ม | ว_05 | เสริมปัญญาทางวิทยาศาสตร์ |
1106 | ม.3/2 | 13 | 38798 | เด็กชาย | วิศรุต | สังขณี | ว_05 | เสริมปัญญาทางวิทยาศาสตร์ |
1107 | ม.3/2 | 14 | 38799 | เด็กชาย | สรวิชญ์ | พงษ์เดชา | ค_04 | เกมคณิตศาสตร์ |
1108 | ม.3/2 | 15 | 38800 | เด็กชาย | อติวิชญ์ | วรรณมณี | ว_05 | เสริมปัญญาทางวิทยาศาสตร์ |
1109 | ม.3/2 | 16 | 38801 | เด็กชาย | อนุศักดิ์ | อรุณจิตต์ | ว_05 | เสริมปัญญาทางวิทยาศาสตร์ |
1110 | ม.3/2 | 17 | 38802 | เด็กชาย | อรรถศิฐ | การะเวช | ว_05 | เสริมปัญญาทางวิทยาศาสตร์ |
1111 | ม.3/2 | 18 | 38803 | เด็กหญิง | กชกร | บุญราช | ภต_02 | French Club |
1112 | ม.3/2 | 19 | 38804 | เด็กหญิง | กนกพิชญ์ | คงทน | ว_05 | เสริมปัญญาทางวิทยาศาสตร์ |
1113 | ม.3/2 | 20 | 38805 | เด็กหญิง | กัญญ์วรา | ลูกจันทร์ | ว_12 | วิทย์เสริมปัญญา |
1114 | ม.3/2 | 21 | 38806 | เด็กหญิง | กานต์ชนก | สุวรรณปาน | กง_11 | ห้องสมุด |
1115 | ม.3/2 | 22 | 38807 | เด็กหญิง | ชนาภา | สุขสุทธิ์ | ว_05 | เสริมปัญญาทางวิทยาศาสตร์ |
1116 | ม.3/2 | 23 | 38808 | เด็กหญิง | ชาลิษา | กาสิกา | ท_14 | สะกดคำพาเพลิน |
1117 | ม.3/2 | 24 | 38809 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | กลิ่นมาลี | ภต_02 | French Club |
1118 | ม.3/2 | 25 | 38810 | เด็กหญิง | ณัฐชา | มากสังค์ | กง_11 | ห้องสมุด |
1119 | ม.3/2 | 26 | 38811 | เด็กหญิง | ณํฐณิชา | ศรีรอด | ว_05 | เสริมปัญญาทางวิทยาศาสตร์ |
1120 | ม.3/2 | 27 | 38812 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | คงแก้ว | ว_05 | เสริมปัญญาทางวิทยาศาสตร์ |
1121 | ม.3/2 | 28 | 38813 | เด็กหญิง | ทอฝัน | พรหมมาศ | ว_04 | สภานักเรียน |
1122 | ม.3/2 | 29 | 38814 | เด็กหญิง | ธิดารัตน์ | จินดาวัฒน์ | ภต_14 | English around You |
1123 | ม.3/2 | 30 | 38815 | เด็กหญิง | นราวดี | ดอกบัว | ว_05 | เสริมปัญญาทางวิทยาศาสตร์ |
1124 | ม.3/2 | 31 | 38816 | เด็กหญิง | นันทนัช | จงไกรจักร | ภต_14 | English around You |
1125 | ม.3/2 | 32 | 38817 | เด็กหญิง | บุณยวีย์ | ศรีแฉล้ม | ภต_14 | English around You |
1126 | ม.3/2 | 33 | 38818 | เด็กหญิง | ปัณฎา | วีระประเสริฐสกุล | ค_13 | คณิต พาเพลิน |
1127 | ม.3/2 | 34 | 38819 | เด็กหญิง | ปิยากร | สงดำ | ว_12 | วิทย์เสริมปัญญา |
1128 | ม.3/2 | 35 | 38820 | เด็กหญิง | พัชรลักษณ์ | ล่องจิตต์ธรรม | ว_12 | วิทย์เสริมปัญญา |
1129 | ม.3/2 | 36 | 38822 | เด็กหญิง | แพรศรีรัตน์ | ยุติธรรม | ว_05 | เสริมปัญญาทางวิทยาศาสตร์ |
1130 | ม.3/2 | 37 | 38823 | เด็กหญิง | รวิสรา | กล่อมแก้ว | ภต_02 | French Club |
1131 | ม.3/2 | 38 | 38824 | เด็กหญิง | ลักษณารีย์ | ไกรนรา | ท_14 | สะกดคำพาเพลิน |
1132 | ม.3/2 | 39 | 38825 | เด็กหญิง | วิชญาพร | ธัญญเจริญ | ภต_02 | French Club |
1133 | ม.3/2 | 40 | 38826 | เด็กหญิง | ศุภิสรา | ผสารพจน์ | ศ_05 | ศิลปะ |
1134 | ม.3/2 | 41 | 38827 | เด็กหญิง | สุพิชฌาย์ | เพชรเกลี้ยง | ภต_04 | English around You |
1135 | ม.3/2 | 43 | 38829 | เด็กหญิง | อนันดา | พนารักษ์ | ค_13 | คณิต พาเพลิน |
1136 | ม.3/2 | 44 | 38830 | เด็กหญิง | อาภาภัทร | เดชฤกษ์ปาน | ว_05 | เสริมปัญญาทางวิทยาศาสตร์ |
1137 | ม.3/2 | 45 | 39370 | เด็กหญิง | ปริญานิษฐ์ | บุษบงกรด | กง_06 | เกษตรก้าวหน้า |
1138 | ม.3/2 | 46 | 39379 | เด็กหญิง | พริสร | ศรีเมือง | IS_1 | จิตอาสาครอบครัวพอเพียง |
1139 | ม.3/3 | 1 | 38831 | เด็กชาย | กรวิชญ์ | ชูสิงห์แค | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
1140 | ม.3/3 | 2 | 38832 | เด็กชาย | กันต์ | เลขาพันธ์ | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
1141 | ม.3/3 | 3 | 38833 | เด็กชาย | กัมปนาท | เกลี้ยงเกิด | ภต_11 | มัคคุเทศก์น้อย (guide club) |
1142 | ม.3/3 | 4 | 38834 | เด็กชาย | จิรชาติ | ธรรมชาติ | ว_29 | จรวดขวดน้ำ |
1143 | ม.3/3 | 5 | 38835 | เด็กชาย | ญาณวัฒน์ | หนูคง | ค_11 | คณิตคิดสร้างสรรค์ |
1144 | ม.3/3 | 6 | 38836 | เด็กชาย | ธนกร | รัตนสุคนธ์ | ว_09 | เสริมปัญญาทางวิทยาศาสตร์ |
1145 | ม.3/3 | 7 | 38837 | เด็กชาย | ธวัฒน์ | นวลจันทร์ | ภต_11 | มัคคุเทศก์น้อย (guide club) |
1146 | ม.3/3 | 8 | 38838 | เด็กชาย | ธรรศธรรม | สมบูรณ์มาก | ท_08 | ยุวกวีกัลยาณีศรีธรรมราช |
1147 | ม.3/3 | 9 | 38839 | เด็กชาย | ธัชนนท์ | ช่วยพันธ์ | ภต_11 | มัคคุเทศก์น้อย (guide club) |
1148 | ม.3/3 | 10 | 38840 | เด็กชาย | ธีริทธิ์ | มายะเฉียว | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
1149 | ม.3/3 | 11 | 38841 | เด็กชาย | บารมี | พลายด้วง | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
1150 | ม.3/3 | 12 | 38842 | เด็กชาย | พลวัฒน์ | ลำภูศรี | ค_11 | คณิตคิดสร้างสรรค์ |
1151 | ม.3/3 | 13 | 38843 | เด็กชาย | ภีร์ | แก้วภราดัย | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
1152 | ม.3/3 | 14 | 38844 | เด็กชาย | ศิวกร | รอดบัวทอง | ว_18 | Recycle for Life |
1153 | ม.3/3 | 15 | 38845 | เด็กชาย | ส.เทพบุตร | ลอองศรี | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
1154 | ม.3/3 | 16 | 38846 | เด็กชาย | หัสการบัญชา | ชัยนุรักษ์ | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
1155 | ม.3/3 | 17 | 38847 | เด็กหญิง | กมลพรรณ | จันทร์ศรีรักษ์ | กง_11 | ห้องสมุด |
1156 | ม.3/3 | 18 | 38848 | เด็กหญิง | กังสดาล | รินรัตน์ | IS_1 | จิตอาสาครอบครัวพอเพียง |
1157 | ม.3/3 | 19 | 38849 | เด็กหญิง | กันติชา | กรรชนะกาญจน์ | กง_06 | เกษตรก้าวหน้า |
1158 | ม.3/3 | 20 | 38850 | เด็กหญิง | กุลนันท์ | เกตุกุล | กง_11 | ห้องสมุด |
1159 | ม.3/3 | 21 | 38851 | เด็กหญิง | จิตตานันท์ | ณ บางช้าง | กง_06 | เกษตรก้าวหน้า |
1160 | ม.3/3 | 22 | 38852 | เด็กหญิง | จิตพิสุทธิ์ | เกลี้ยงเกลา | กง_08 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ |
1161 | ม.3/3 | 23 | 38853 | เด็กหญิง | ชิชญาสุ์ | ขจรคำ | กง_08 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ |
1162 | ม.3/3 | 24 | 38854 | เด็กหญิง | เทพธิดา | แก้วสุด | ศ_04 | ดนตรีสากล |
1163 | ม.3/3 | 25 | 38855 | เด็กหญิง | นาระดา | อัครกุล | กง_02 | อาหาร |
1164 | ม.3/3 | 26 | 38856 | เด็กหญิง | เบญญาภา | อินณรงค์ | ท_04 | ศาสตร์ศิลป์ถิ่นกวี |
1165 | ม.3/3 | 27 | 38857 | เด็กหญิง | ปฐมาภรณ์ | ไชโย | กง_08 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ |
1166 | ม.3/3 | 28 | 38858 | เด็กหญิง | ปรรณพัชร์ | สองเมืองสุข | ท_04 | ศาสตร์ศิลป์ถิ่นกวี |
1167 | ม.3/3 | 29 | 38859 | เด็กหญิง | ปริยากร | แซ่ลิ่ม | กง_13 | ครอบครัวพอเพียง |
1168 | ม.3/3 | 30 | 38860 | เด็กหญิง | ปวิมล | เปาะทองคำ | ภต_01 | สนุกไปกับโอป้าและภาษาเกาหลี |
1169 | ม.3/3 | 31 | 38861 | เด็กหญิง | ปัณฑารีย์ | สุวรรณมุติ | กง_13 | ครอบครัวพอเพียง |
1170 | ม.3/3 | 32 | 38862 | เด็กหญิง | ปาณิศา | นราภักดี | กง_11 | ห้องสมุด |
1171 | ม.3/3 | 33 | 38863 | เด็กหญิง | ปาณิสรา | เดี่ยววนิช | กง_13 | ครอบครัวพอเพียง |
1172 | ม.3/3 | 34 | 38864 | เด็กหญิง | ปิยฉัตร | สุขแก้ว | IS_1 | จิตอาสาครอบครัวพอเพียง |
1173 | ม.3/3 | 35 | 38865 | เด็กหญิง | ปิยธิดา | ณ รัชกาล | IS_1 | จิตอาสาครอบครัวพอเพียง |
1174 | ม.3/3 | 36 | 38866 | เด็กหญิง | ปุญชรัสมิ์ | มีสุวรรณ์ | กง_11 | ห้องสมุด |
1175 | ม.3/3 | 37 | 38867 | เด็กหญิง | ปุณชญา | ละอองแก้ว | IS_1 | จิตอาสาครอบครัวพอเพียง |
1176 | ม.3/3 | 38 | 38868 | เด็กหญิง | พรรณนพร | ยิ่งยง | ภต_01 | สนุกไปกับโอป้าและภาษาเกาหลี |
1177 | ม.3/3 | 39 | 38869 | เด็กหญิง | พรรษกร | สุรางค์ภาค | IS_1 | จิตอาสาครอบครัวพอเพียง |
1178 | ม.3/3 | 40 | 38870 | เด็กหญิง | มัลติลา | เมฆอรุณ | ว_04 | สภานักเรียน |
1179 | ม.3/3 | 41 | 38871 | เด็กหญิง | รุ้งรริน | ศรตะบำ | ท_04 | ศาสตร์ศิลป์ถิ่นกวี |
1180 | ม.3/3 | 42 | 38872 | เด็กหญิง | วริษฐา | กำลังเกื้อ | กง_06 | เกษตรก้าวหน้า |
1181 | ม.3/3 | 43 | 38873 | เด็กหญิง | ศุภธิดา | ปิยะวิวัฒน์ไพบูลย์ | กง_06 | เกษตรก้าวหน้า |
1182 | ม.3/3 | 44 | 38874 | เด็กหญิง | สกุลตรา | จันทรพิทักษ์ | กง_12 | ห้องสมุด |
1183 | ม.3/3 | 45 | 38875 | เด็กหญิง | อัญอัญญ์ | ด่านสกุล | IS_1 | จิตอาสาครอบครัวพอเพียง |
1184 | ม.3/3 | 46 | 39371 | เด็กชาย | ปุรเชษฐ์ | ดิษฐ์แก้ว | นน_01 | แนะแนวเพื่อชีวิต 1 |
1185 | ม.3/3 | 47 | 39372 | เด็กชาย | ชวัลนภนต์ | พยุหกฤษ | กง_14 | ธุรกิจสร้างรายได้ |
1186 | ม.3/4 | 1 | 38876 | เด็กชาย | กฤตภาส | ศรีสมทรง | ว_13 | หุ่นยนต์ทำมือ |
1187 | ม.3/4 | 2 | 38877 | เด็กชาย | จิรายุ | คีรีเพ็ชร์ | ศ_06 | ดนตรี(ขับร้อง) |
1188 | ม.3/4 | 3 | 38878 | เด็กชาย | ณัฐพงศ์ | ปานสังข์ | ว_21 | Science Show ม.ต้น |
1189 | ม.3/4 | 4 | 38879 | เด็กชาย | ณัฐวรรธน์ | เเซ่ปัก | ท_08 | ยุวกวีกัลยาณีศรีธรรมราช |
1190 | ม.3/4 | 5 | 38880 | เด็กชาย | ธงทอง | ศรีเทวาธรณ์ | ว_02 | Science show ม. ต้น |
1191 | ม.3/4 | 6 | 38881 | เด็กชาย | ปฏิญญา | วัดแก้ว | กง_05 | เกษตรก้าวหน้า |
1192 | ม.3/4 | 7 | 38882 | เด็กชาย | ปัณณวิชญ์ | ล่องจ้า | ว_26 | วาดภาพแอนิเมชั่น |
1193 | ม.3/4 | 8 | 38883 | เด็กชาย | พงศพัศ | บุญเจริญ | กง_05 | เกษตรก้าวหน้า |
1194 | ม.3/4 | 9 | 38884 | เด็กชาย | พลฤทธิ์ | เดชารัตน์ | ศ_04 | ดนตรีสากล |
1195 | ม.3/4 | 10 | 38885 | เด็กชาย | พันธรักษ์ | ธานีรัตน์ | กง_03 | สร้างงานสร้างอาชีพ |
1196 | ม.3/4 | 11 | 38886 | เด็กชาย | พิทยุตม์ | จารุสิริรังษี | กง_03 | สร้างงานสร้างอาชีพ |
1197 | ม.3/4 | 12 | 38887 | เด็กชาย | ภูมิพัฒน์ | สุขเกษม | ว_21 | Science Show ม.ต้น |
1198 | ม.3/4 | 13 | 38888 | เด็กชาย | ภูริณัฐ | ผลาสิงห์ | กง_05 | เกษตรก้าวหน้า |
1199 | ม.3/4 | 14 | 38889 | เด็กชาย | ศิวกร | ชูสุวรรณ | ศ_06 | ดนตรี(ขับร้อง) |
1200 | ม.3/4 | 15 | 38890 | เด็กชาย | ศุภวิชญ์ | จันทร์กลับ | ศ_06 | ดนตรี(ขับร้อง) |
ข้อมูล ณ วันที่: 13 พ.ค. 2568 เวลา: 17:33:33 น.