รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน
จำนวน 3117 คน
BBB_ที่ |
ชั้น |
เลขที่ |
เลขประจำตัว |
คำนำหน้าชื่อ |
ชื่อ |
สกุล |
รหัสวิชา |
ชื่อรายวิชา |
1901 | ม.4/8 | 21 | 38337 | นาย | ภูริภัทร | บุญศรี | นศท | นศท |
1902 | ม.4/8 | 22 | 38349 | นางสาว | ณัฐกุล | ขาวคง | ส_15 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
1903 | ม.4/8 | 23 | 38392 | นางสาว | ณิชชา | วิสุทธยะรัตน์ | ท_10 | นิทานพื้นบ้าน |
1904 | ม.4/8 | 24 | 38437 | นางสาว | ชุติมณฑน์ | ศรีเจริญ | กง_05 | เกษตรก้าวหน้า |
1905 | ม.4/8 | 25 | 38453 | นางสาว | ศิริมล | สุวรรณสังข์ | ศ_03 | นาฏศิลป์ |
1906 | ม.4/8 | 26 | 38462 | นาย | ตฤณ | รัตนพันธ์ | นศท | นศท |
1907 | ม.4/8 | 27 | 38478 | นางสาว | จุฑารัตน์ | อาคมเวช | ว_07 | พฤกษศาสตร์ |
1908 | ม.4/8 | 28 | 38479 | นางสาว | ชาลิสา | คงเพ็ชร | ว_07 | พฤกษศาสตร์ |
1909 | ม.4/8 | 29 | 38488 | นางสาว | ธาริษา | สะคราญ | ว_20 | โอลิมปิควิชาการชีววิทยา |
1910 | ม.4/8 | 30 | 38497 | นางสาว | สิริกัญญา | มาศเมฆ | ว_25 | กราฟิก |
1911 | ม.4/8 | 31 | 38502 | นางสาว | อรชพร | แจ่มสุวรรณ | ภต_12 | Learn & Play English |
1912 | ม.4/8 | 32 | 38551 | นาย | อนุศิษฏ์ | บุปผากิจ | ท_06 | ประชาสัมพันธ์ |
1913 | ม.4/8 | 33 | 40666 | นาย | ณัฐกฤต | คุณพาที | นศท | นศท |
1914 | ม.4/8 | 34 | 40667 | นาย | ธรณินทร์ | มนต์แก้ว | นศท | นศท |
1915 | ม.4/8 | 35 | 40668 | นาย | ปรัชญ์วิรุฬห์ | แก้วจำนงค์ | นศท | นศท |
1916 | ม.4/8 | 36 | 40669 | นาย | พีรศิลป์ | สุวรรณปากแพรก | นศท | นศท |
1917 | ม.4/8 | 37 | 40670 | นาย | ศุภเกียรติ | เฉลิมเกียรติ | นศท | นศท |
1918 | ม.4/8 | 38 | 40671 | นางสาว | กัณฐิกา | ยาชะรัด | ท_09 | นักจัดรายการวิทยุ |
1919 | ม.4/8 | 39 | 40672 | นางสาว | ธนัชพร | ศรีพุฒ | ส_16 | อนุรักษ์ชุมชน เชิญชวนท่องเที่ยว |
1920 | ม.4/8 | 40 | 40673 | เด็กหญิง | ปฏิมากร | จันทร์แก้ว | กง_05 | เกษตรก้าวหน้า |
1921 | ม.4/8 | 41 | 40674 | นางสาว | พรรณชรินธร | ปานทน | นศท | นศท |
1922 | ม.4/8 | 42 | 40675 | นางสาว | พิมพ์ชนก | ชัยวรานุรักษ์ | ศ_03 | นาฏศิลป์ |
1923 | ม.4/9 | 1 | 38116 | นางสาว | กฤชญา | ขาวทอง | ภต_21 | French Club |
1924 | ม.4/9 | 2 | 38124 | นางสาว | ณิชารีย์ | เข็มจันทร์ | ส_09 | เยาวชนอาเซียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง |
1925 | ม.4/9 | 3 | 38162 | นางสาว | กนกวรรณ | พนารักษ์ | ศ_04 | ดนตรีสากล |
1926 | ม.4/9 | 4 | 38207 | นางสาว | จันทร์ทราภา | ฤทธิพันธ์ | ว_17 | การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ |
1927 | ม.4/9 | 5 | 38219 | เด็กหญิง | ปฐมพร | หนูมี | ว_17 | การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ |
1928 | ม.4/9 | 6 | 38233 | นางสาว | อนัฐธิดา | แซ่ลิ่ม | ว_17 | การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ |
1929 | ม.4/9 | 7 | 38254 | นางสาว | กุลนิษฐ์ | ไชโย | กง_03 | สร้างงานสร้างอาชีพ |
1930 | ม.4/9 | 8 | 38260 | นางสาว | ณัฐกานต์ | เปลวันทะ | กง_03 | สร้างงานสร้างอาชีพ |
1931 | ม.4/9 | 9 | 38273 | นางสาว | วิวรรธณี | นวลช่วย | ท_08 | ยุวกวีกัลยาณีศรีธรรมราช |
1932 | ม.4/9 | 10 | 38280 | นางสาว | อภิชญา | ประเดิมวงศ์ | ท_08 | ยุวกวีกัลยาณีศรีธรรมราช |
1933 | ม.4/9 | 11 | 38300 | นางสาว | คมฟ้า | บำรุงศิลป์ | นน_03 | แนะแนวเพื่อชีวิต 3 |
1934 | ม.4/9 | 12 | 38307 | นางสาว | นรีรัตน์ | จิตต์มั่น | นน_03 | แนะแนวเพื่อชีวิต 3 |
1935 | ม.4/9 | 13 | 38308 | นางสาว | นัฏฐริดา | แก้วช่วย | นน_03 | แนะแนวเพื่อชีวิต 3 |
1936 | ม.4/9 | 14 | 38309 | นางสาว | บัณฑิตา | ศรีสมบูรณ์ | นน_03 | แนะแนวเพื่อชีวิต 3 |
1937 | ม.4/9 | 15 | 38315 | นางสาว | ภัทรสุดา | ศรีชาเยศ | ท_13 | คำคมแสนสนุก 2 |
1938 | ม.4/9 | 16 | 38321 | เด็กหญิง | อภิสรา | นามสมุทร | นน_03 | แนะแนวเพื่อชีวิต 3 |
1939 | ม.4/9 | 17 | 38345 | นางสาว | ชนากานต์ | หวานสนิท | ว_17 | การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ |
1940 | ม.4/9 | 18 | 38346 | นางสาว | ชลธิดา | เพิ่มพูล | ว_17 | การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ |
1941 | ม.4/9 | 19 | 38353 | นางสาว | นาฎฤดี | คงเซ็น | ส_15 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
1942 | ม.4/9 | 20 | 38368 | นางสาว | สลิลทิพย์ | แสงศิวะฤทธิ์ | ภต_20 | คนนิจิวะ ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ |
1943 | ม.4/9 | 21 | 38396 | นางสาว | นวพร | เกตุชาติ | ว_17 | การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ |
1944 | ม.4/9 | 22 | 38430 | นางสาว | กนกพร | สุขวิเชียร | ส_06 | ภูมิปัญญาไทย |
1945 | ม.4/9 | 23 | 38465 | นาย | ธีรภพ | เลิศสุทธิชวาล | นศท | นศท |
1946 | ม.4/9 | 24 | 38492 | นางสาว | เปมิศา | แดงคงแก้ว | ค_16 | GSP ม.ต้น |
1947 | ม.4/9 | 25 | 38495 | นางสาว | วรัทย์ธยา | รัชณรงค์ | ศ_04 | ดนตรีสากล |
1948 | ม.4/9 | 26 | 38619 | นางสาว | กัญญาณัฐ | อนงค์ | ศ_04 | ดนตรีสากล |
1949 | ม.4/9 | 27 | 38622 | นางสาว | จิตรพีสตร์ | บุหลันพฤกษ์ | ท_09 | นักจัดรายการวิทยุ |
1950 | ม.4/9 | 28 | 38626 | นางสาว | นาถตยา | ยังอุ่น | นศท | นศท |
1951 | ม.4/9 | 29 | 38720 | เด็กหญิง | ชนิษฐา | ทองคำ | ว_17 | การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ |
1952 | ม.4/9 | 30 | 38734 | นางสาว | พิมพ์วลัญช์ | สุขสวัสดิ์ | ว_17 | การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ |
1953 | ม.4/9 | 31 | 40676 | นาย | ณัฏฐกฤต | เขียวบุญจันทร์ | นศท | นศท |
1954 | ม.4/9 | 32 | 40677 | นางสาว | กวิสรา | ยอดมณี | กง_10 | ธุรกิจสร้างรายได้ |
1955 | ม.4/9 | 33 | 40678 | นางสาว | เขมิกา | ชูสุข | ส_17 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
1956 | ม.4/9 | 34 | 40679 | นางสาว | จิรภิญญา | กิตตินิรนาท | พ_02 | บาสเกตบอล |
1957 | ม.4/9 | 35 | 40680 | นางสาว | ณัฐกมล | นาคสิงห์ | ส_14 | เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านละคร |
1958 | ม.4/9 | 36 | 40681 | นางสาว | นครลักษณ์ | เจริญสวัสดิ์ | ท_01 | พิธีกร (KN MC) |
1959 | ม.4/9 | 37 | 40682 | นางสาว | ปัทมพร | มากทอง | ส_17 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
1960 | ม.4/9 | 38 | 40683 | นางสาว | พุฒิธาดา | ชูสุวรรณ | ว_17 | การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ |
1961 | ม.4/9 | 39 | 40684 | นางสาว | ภารดี | จันทร์มุณี | ว_17 | การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ |
1962 | ม.4/9 | 40 | 40685 | นางสาว | มัณฑิตา | ไชยคชบาล | ส_15 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
1963 | ม.4/9 | 41 | 40686 | นางสาว | ศตพร | รอดสุด | นศท | นศท |
1964 | ม.4/9 | 42 | 40687 | นางสาว | ศรุตา | ตุ่มทอง | กง_10 | ธุรกิจสร้างรายได้ |
1965 | ม.4/10 | 1 | 38111 | นาย | วีรชัย | วัฒนสุรวิทย์ | นศท | นศท |
1966 | ม.4/10 | 2 | 38142 | นางสาว | ศศิประภา | ชูทอง | ศ_04 | ดนตรีสากล |
1967 | ม.4/10 | 3 | 38148 | นาย | บุญยฤทธิ์ | บุญอมร | นศท | นศท |
1968 | ม.4/10 | 4 | 38153 | นาย | ภูรภัทร | หม่อมพิบูลย์ | นศท | นศท |
1969 | ม.4/10 | 5 | 38174 | นางสาว | นิศากร | นฤบาล | ศ_06 | ดนตรี(ขับร้อง) |
1970 | ม.4/10 | 6 | 38188 | นางสาว | สุพพัตรา | พรหมมาศ | ว_25 | กราฟิก |
1971 | ม.4/10 | 7 | 38190 | นางสาว | อนัญญา | ผลปันทรัพย์ | ส_05 | การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง |
1972 | ม.4/10 | 8 | 38203 | นาย | สยามภูมิ | ทองใสเกลี้ยง | ว_24 | กราฟิก |
1973 | ม.4/10 | 9 | 38253 | นางสาว | กัลยรัตน์ | จันทรุกขา | กง_13 | ครอบครัวพอเพียง |
1974 | ม.4/10 | 10 | 38264 | นางสาว | ธิฆัมพร | เนียมรินทร์ | กง_13 | ครอบครัวพอเพียง |
1975 | ม.4/10 | 11 | 38275 | นางสาว | ศุภิสรา | ปาละกุล | ศ_05 | ศิลปะ |
1976 | ม.4/10 | 12 | 38294 | นาย | เศรษฐภูมิ | อยู่ทอง | นศท | นศท |
1977 | ม.4/10 | 13 | 38364 | นางสาว | ศศินา | รักงาม | ว_17 | การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ |
1978 | ม.4/10 | 14 | 38370 | เด็กชาย | จักรินทร์ | หมายสุข | กง_16 | งานช่าง |
1979 | ม.4/10 | 15 | 38377 | นาย | ภูริพรรดิ์ | ชนะฤทธิ์ | ท_10 | นิทานพื้นบ้าน |
1980 | ม.4/10 | 16 | 38380 | เด็กชาย | วรภัทร | คุ้มภัย | นศท | นศท |
1981 | ม.4/10 | 17 | 38386 | นางสาว | กนกวรรณ | ดำคง | ท_10 | นิทานพื้นบ้าน |
1982 | ม.4/10 | 18 | 38390 | นางสาว | ณัฎฐธิดา | เกษรสิทธิ์ | ท_02 | สำนวนชวนคิด |
1983 | ม.4/10 | 19 | 38398 | นางสาว | นูรีน | จงรักษ์ | ว_18 | Recycle for Life |
1984 | ม.4/10 | 20 | 38399 | นางสาว | ปริชญา | รัตนมุณี | ท_10 | นิทานพื้นบ้าน |
1985 | ม.4/10 | 21 | 38410 | นางสาว | ศิวารุ่งรัตน์ | หงษ์เกิด | ท_10 | นิทานพื้นบ้าน |
1986 | ม.4/10 | 22 | 38464 | นาย | ธีธัช | ศักดิ์จิรพาพงษ์ | นศท | นศท |
1987 | ม.4/10 | 23 | 38484 | นางสาว | ณัฐมน | ระพิสุวรรณ | ว_24 | กราฟิก |
1988 | ม.4/10 | 24 | 38486 | นางสาว | ธนัชชา | กิตติวานิช | ศ_04 | ดนตรีสากล |
1989 | ม.4/10 | 25 | 38499 | นางสาว | สุวรรณา | ไตรระเบียบ | ภต_15 | English through activities Club |
1990 | ม.4/10 | 26 | 38576 | นาย | คงภูมิ | คงสำราญ | นศท | นศท |
1991 | ม.4/10 | 27 | 38586 | นางสาว | กิดากร | อ่อนเกตุพล | ภต_10 | ญี่ปุ่นน่ารู้ |
1992 | ม.4/10 | 28 | 38588 | นางสาว | ชนัญชิดา | เหล่าชินชาติ | ภต_20 | คนนิจิวะ ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ |
1993 | ม.4/10 | 29 | 38635 | นางสาว | สิริภัทร | ยมใหม่ | ว_25 | กราฟิก |
1994 | ม.4/10 | 30 | 38717 | นางสาว | ประพิชญา | รัตนวิมลมาลย์ | ศ_06 | ดนตรี(ขับร้อง) |
1995 | ม.4/10 | 31 | 40688 | นาย | ปวริศ | รัตนสุวรรณ์ | ภต_14 | English around You |
1996 | ม.4/10 | 33 | 40690 | เด็กชาย | วรัญญู | จิตจำนอง | นศท | นศท |
1997 | ม.4/10 | 34 | 40691 | นาย | อภิรักษ์ | โยธารักษ์ | นศท | นศท |
1998 | ม.4/10 | 35 | 40692 | นางสาว | ณัชญานันท์ | รัตโส | ภต_12 | Learn & Play English |
1999 | ม.4/10 | 36 | 40693 | นางสาว | ณัฎฐณิชา | ชูประดิษฐ | ว_24 | กราฟิก |
2000 | ม.4/10 | 37 | 40694 | เด็กหญิง | ธวัลรัตน์ ถาวร | ถาวร | ท_12 | เพลง-พาเพลิน |
ข้อมูล ณ วันที่: 13 พ.ค. 2568 เวลา: 19:27:57 น.