รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน
จำนวน 3117 คน
BBB_ที่ |
ชั้น |
เลขที่ |
เลขประจำตัว |
คำนำหน้าชื่อ |
ชื่อ |
สกุล |
รหัสวิชา |
ชื่อรายวิชา |
2601 | ม.6/1 | 8 | 36935 | นาย | ทรงศักดิ์ | ทองทิพย์ | นศท | นศท |
2602 | ม.6/1 | 9 | 36954 | นางสาว | ชญาดา | รัตนโชติ | ภต_05 | Learn & Play English |
2603 | ม.6/1 | 10 | 37010 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | จุทิ่น | ท_12 | เพลง-พาเพลิน |
2604 | ม.6/1 | 11 | 37022 | นางสาว | วรัญชลี | รอดพิบัติ | ว_10 | Alcohol Gel ม.ปลาย |
2605 | ม.6/1 | 12 | 37054 | นางสาว | ณัฏฐมน | เสนทองแก้ว | ว_16 | มุ่งสู่โอลิมปิก ม.ปลาย |
2606 | ม.6/1 | 13 | 37155 | นางสาว | ดรุวรรณ | สิทธิรักษ์ | ภต_05 | Learn & Play English |
2607 | ม.6/1 | 14 | 37211 | นางสาว | รสิตา | โชติศักดิ์ | ว_16 | มุ่งสู่โอลิมปิก ม.ปลาย |
2608 | ม.6/1 | 15 | 37216 | นางสาว | วรณัฏฐ์ | กลิ่นอภัย | ว_24 | กราฟิก |
2609 | ม.6/1 | 16 | 37246 | นางสาว | กฤติมา | ภู่พันธ์ตระกูล | ว_24 | กราฟิก |
2610 | ม.6/1 | 17 | 37247 | นางสาว | กัลยกร | ดำด้วง | ว_10 | Alcohol Gel ม.ปลาย |
2611 | ม.6/1 | 18 | 37277 | นาย | กษิตย์เดช | พลจันทร์ | นศท | นศท |
2612 | ม.6/1 | 19 | 37284 | นาย | ธรรมนุรัตน์ | กรุงไกรจักร์ | ภต_03 | English for GAT |
2613 | ม.6/1 | 20 | 37288 | นาย | สิรภพ | สงณรงค์ | นศท | นศท |
2614 | ม.6/1 | 21 | 37292 | นางสาว | กชกร | นาคแก้ว | ภต_03 | English for GAT |
2615 | ม.6/1 | 22 | 37308 | นางสาว | นิรามัย | บุญสนอง | ภต_03 | English for GAT |
2616 | ม.6/1 | 23 | 37309 | นางสาว | ปณิตา | มีคล้าย | ภต_03 | English for GAT |
2617 | ม.6/1 | 24 | 37310 | นางสาว | ปนัดดา | สกุลนิมิตร | ภต_03 | English for GAT |
2618 | ม.6/1 | 25 | 37313 | นางสาว | ปาลิตา | ชูศรี | ภต_03 | English for GAT |
2619 | ม.6/1 | 26 | 37321 | นางสาว | ศุภนิตา | เพชรเกลี้ยง | นศท | นศท |
2620 | ม.6/1 | 27 | 37324 | นางสาว | อัสวาณี | อารง | นศท | นศท |
2621 | ม.6/1 | 28 | 37341 | นาย | ศุภณัฐ | ศรีเกตุ | นศท | นศท |
2622 | ม.6/1 | 29 | 37347 | นางสาว | ชลกร | ทองขวัญ | ว_10 | Alcohol Gel ม.ปลาย |
2623 | ม.6/1 | 30 | 37349 | นางสาว | ธันยมัย | จิตต์ณรงค์ | ว_27 | Basic Microcontroller ม.ปลาย |
2624 | ม.6/1 | 31 | 37366 | นาย | ชุษณะ | คงอินทร์ | นศท | นศท |
2625 | ม.6/1 | 32 | 37374 | นางสาว | กิตติพร | อินทมะ | ค_01 | สนุกกับคณิตศาสตร์ |
2626 | ม.6/1 | 33 | 37375 | นางสาว | จิราพัชร | เพชรไทยพงค์ | ภต_05 | Learn & Play English |
2627 | ม.6/1 | 34 | 37383 | นางสาว | ณัฐธิดา | เเก่นทอง | ค_01 | สนุกกับคณิตศาสตร์ |
2628 | ม.6/1 | 35 | 37385 | นางสาว | นพณัฐสุรางค์ | ชูช่วย | ว_04 | สภานักเรียน |
2629 | ม.6/1 | 36 | 37392 | นางสาว | ภูริดา | เห็นทั่ว | ว_04 | สภานักเรียน |
2630 | ม.6/1 | 37 | 37393 | นางสาว | มณีฉัตร | ปานสัสดี | ค_01 | สนุกกับคณิตศาสตร์ |
2631 | ม.6/1 | 38 | 37440 | นาย | หาญ | จินะดิษฐ์ | นศท | นศท |
2632 | ม.6/1 | 39 | 39278 | นาย | กรณิศ | สวัสดิรักษา | ภต_05 | Learn & Play English |
2633 | ม.6/1 | 40 | 39279 | นาย | เมธวิน | กาญจนรัตน์ | นศท | นศท |
2634 | ม.6/1 | 41 | 39280 | นางสาว | กัญญ์ชิตา | แพ่งรักษ์ | ภต_05 | Learn & Play English |
2635 | ม.6/1 | 42 | 39281 | นางสาว | ณิญาปภัฒ | แก้วโสภาค | ภต_12 | Learn & Play English |
2636 | ม.6/1 | 43 | 39282 | นางสาว | ปัทมาส | ศรีสุขแก้ว | ภต_05 | Learn & Play English |
2637 | ม.6/1 | 44 | 39283 | นางสาว | พรนภัส | พิบูลย์ | ภต_05 | Learn & Play English |
2638 | ม.6/1 | 45 | 39284 | นางสาว | อฑิตยา | ปานดำ | ภต_05 | Learn & Play English |
2639 | ม.6/2 | 1 | 36902 | นางสาว | กุลนิษฐ์ | ยมพมาส | ภต_05 | Learn & Play English |
2640 | ม.6/2 | 2 | 36908 | นางสาว | ณปภา | สุวรรณฤทธิ์ | ภต_10 | ญี่ปุ่นน่ารู้ |
2641 | ม.6/2 | 3 | 36918 | นางสาว | ปิ่นสุดา | นาคสุขศรี | ภต_10 | ญี่ปุ่นน่ารู้ |
2642 | ม.6/2 | 4 | 36924 | นางสาว | วณาภรณ์ | เชิญทอง | ภต_05 | Learn & Play English |
2643 | ม.6/2 | 5 | 36930 | นางสาว | อัญชิษฐา | สุขสงค์ | นน_04 | แนะแนวเพื่อชีวิต 4 |
2644 | ม.6/2 | 6 | 36964 | นางสาว | ณิชารีย์ | วงศ์ช่วย | ภต_05 | Learn & Play English |
2645 | ม.6/2 | 7 | 37001 | นางสาว | กุลธิดา | บุญมาเลิศ | ท_03 | ปริศนา ภาษาไทย |
2646 | ม.6/2 | 8 | 37053 | นางสาว | ณฐมน | กุกุรัตน์ | นน_02 | แนะแนวเพื่อชีวิต 2 |
2647 | ม.6/2 | 9 | 37055 | นางสาว | ณัฐกาน | ทองรัดแก้ว | กง_16 | งานช่าง |
2648 | ม.6/2 | 10 | 37098 | นางสาว | กุลปรียา | หงษ์เกิด | ส_10 | ตามรอยคำขวัญนครศรีฯ |
2649 | ม.6/2 | 11 | 37108 | นางสาว | ปรียชนันท์ | ช. อาการส | ว_04 | สภานักเรียน |
2650 | ม.6/2 | 12 | 37156 | นางสาว | ธนัชชา | แทนดวง | ภต_06 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
2651 | ม.6/2 | 13 | 37167 | นางสาว | ศิริวรรณ | ภูมี | ว_16 | มุ่งสู่โอลิมปิก ม.ปลาย |
2652 | ม.6/2 | 14 | 37174 | นางสาว | อภิรดี | จันทรมณี | ว_06 | Science Show ม.ปลาย |
2653 | ม.6/2 | 15 | 37203 | นางสาว | ณัฏฐธิดา | บุญวรรณ | ท_03 | ปริศนา ภาษาไทย |
2654 | ม.6/2 | 16 | 37221 | นางสาว | ศุจิกา | บุญล้อม | ส_10 | ตามรอยคำขวัญนครศรีฯ |
2655 | ม.6/2 | 17 | 37240 | นาย | อนุพงษ์ | ทองนุ่น | ว_04 | สภานักเรียน |
2656 | ม.6/2 | 18 | 37244 | นางสาว | กรรติกา | เบญจธรรมรักษ์ | นน_02 | แนะแนวเพื่อชีวิต 2 |
2657 | ม.6/2 | 19 | 37252 | นางสาว | ชนัญชิดา | พูนพิพัฒน์ | ภต_03 | English for GAT |
2658 | ม.6/2 | 20 | 37262 | นางสาว | พีรณัฐ | เจริญสุข | ว_04 | สภานักเรียน |
2659 | ม.6/2 | 21 | 37269 | นางสาว | สุธินี | พัฒน์ชู | ว_04 | สภานักเรียน |
2660 | ม.6/2 | 22 | 37273 | นางสาว | อัญชิษฐา | นาทอง | ว_10 | Alcohol Gel ม.ปลาย |
2661 | ม.6/2 | 23 | 37322 | นางสาว | สุธิดา | ยิ้มละมัย | ศ_03 | นาฏศิลป์ |
2662 | ม.6/2 | 24 | 37339 | นาย | ยศกร | ศิริสมบัติ | นศท | นศท |
2663 | ม.6/2 | 25 | 37345 | นางสาว | เขมวิกา | คีรีสุทธิ์ | ภต_08 | Workout & Nutrition Diary |
2664 | ม.6/2 | 26 | 37348 | นางสาว | ณัฐกมล | เนตรจรัสแสง | ภต_08 | Workout & Nutrition Diary |
2665 | ม.6/2 | 27 | 37363 | นาย | กฤษณกานต์ | หุพาทิพย์ | นศท | นศท |
2666 | ม.6/2 | 28 | 37368 | นาย | พีรพัฒน์ | ภักดีอักษร | นศท | นศท |
2667 | ม.6/2 | 29 | 37370 | นาย | ภาณุพงศ์ | ยกเลื่อน | นศท | นศท |
2668 | ม.6/2 | 30 | 37376 | นางสาว | จีรภัทร | เชิดชู | นน_02 | แนะแนวเพื่อชีวิต 2 |
2669 | ม.6/2 | 31 | 37409 | นางสาว | เกณิกา | ทองเเป้น | ภต_12 | Learn & Play English |
2670 | ม.6/2 | 32 | 37448 | นางสาว | มณฑาวี | ธานีรัตน์ | ส_01 | สังคมน่ารู้ |
2671 | ม.6/2 | 33 | 39285 | นางสาว | ชญานิศ | ขนานเเก้ว | ว_24 | กราฟิก |
2672 | ม.6/2 | 34 | 39286 | นางสาว | ณัฐชนก | ทองไชย | ว_10 | Alcohol Gel ม.ปลาย |
2673 | ม.6/2 | 35 | 39287 | นางสาว | นันธัชพร | ปานแก้ว | ว_24 | กราฟิก |
2674 | ม.6/2 | 36 | 39288 | นางสาว | พิชญา | เนาว์สุวรรณ | ภต_12 | Learn & Play English |
2675 | ม.6/2 | 37 | 39289 | นางสาว | รุจิรา | ศักดิ์สุวรรณ | นน_03 | แนะแนวเพื่อชีวิต 3 |
2676 | ม.6/2 | 38 | 39290 | นางสาว | สุภลัคน์ | แป้นเกิด | ภต_12 | Learn & Play English |
2677 | ม.6/2 | 39 | 39292 | นาย | ธนวัต | ช่วยคง | นศท | นศท |
2678 | ม.6/2 | 40 | 39293 | นาย | พศุตม์ | รอดศรี | นน_02 | แนะแนวเพื่อชีวิต 2 |
2679 | ม.6/2 | 41 | 39294 | นาย | พีรพัฒน์ | คชินทรโรจน์ | ภต_12 | Learn & Play English |
2680 | ม.6/2 | 42 | 39295 | นาย | รชต | วรรณสิงห์ | นน_02 | แนะแนวเพื่อชีวิต 2 |
2681 | ม.6/2 | 43 | 39296 | นาย | วชิรวิทย์ | วงกต | นศท | นศท |
2682 | ม.6/2 | 44 | 39297 | นาย | อภิชิต | สารสิทธิ์ | นศท | นศท |
2683 | ม.6/3 | 1 | 36883 | นาย | ณัฐพล | ชูวาลา | นน_04 | แนะแนวเพื่อชีวิต 4 |
2684 | ม.6/3 | 2 | 36885 | นาย | ณัฐวุฒิ | สมใจนึก | นศท | นศท |
2685 | ม.6/3 | 3 | 36912 | นางสาว | ปดิวรัดา | ควนกล้า | ว_06 | Science Show ม.ปลาย |
2686 | ม.6/3 | 4 | 36926 | นางสาว | วิชญาดา | พรมชู | นน_04 | แนะแนวเพื่อชีวิต 4 |
2687 | ม.6/3 | 5 | 36928 | นางสาว | สุขุมาลย์ | ไฝแก้ว | นน_04 | แนะแนวเพื่อชีวิต 4 |
2688 | ม.6/3 | 6 | 36937 | นาย | ธนวัฒน์ | ปักเข็ม | ว_14 | science & entertainment exchange |
2689 | ม.6/3 | 7 | 36955 | นางสาว | ชนกนันท์ | เพชรเชนทร์ | ภต_16 | Learning English Trough Movies |
2690 | ม.6/3 | 8 | 36959 | นางสาว | ณัฐนรี | อัครสุต | ว_06 | Science Show ม.ปลาย |
2691 | ม.6/3 | 9 | 36960 | นางสาว | ณัฐภัทร | ศรีเกตุ | ภต_23 | GAT Eng |
2692 | ม.6/3 | 10 | 36962 | นางสาว | ณัฐสินี | พงสกุล | ส_06 | ภูมิปัญญาไทย |
2693 | ม.6/3 | 11 | 36976 | นางสาว | วิชุดา | วิภาภรณ์พรรณ | ว_14 | science & entertainment exchange |
2694 | ม.6/3 | 12 | 36989 | นาย | พีรพัฒน์ | นุ่นเรือง | นศท | นศท |
2695 | ม.6/3 | 13 | 36999 | นางสาว | กันติชา | โชติมณี | ภต_21 | French Club |
2696 | ม.6/3 | 14 | 37003 | นางสาว | จุฑามาศ | เจียรมาศ | ภต_23 | GAT Eng |
2697 | ม.6/3 | 15 | 37043 | นาย | วาริชนันท์ | ธนูศิลป์ | ว_14 | science & entertainment exchange |
2698 | ม.6/3 | 16 | 37097 | นางสาว | กัญนิชา | คงฤทธิ์ | ว_14 | science & entertainment exchange |
2699 | ม.6/3 | 17 | 37099 | นางสาว | จรรยพร | เชื้อนิล | ภต_06 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
2700 | ม.6/3 | 18 | 37116 | นางสาว | วราภรณ์ | พุ่มกอ | ว_10 | Alcohol Gel ม.ปลาย |
ข้อมูล ณ วันที่: 1 พ.ย. 2567 เวลา: 06:55:30 น.