รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน
จำนวน 3117 คน
BBB_ที่ |
ชั้น |
เลขที่ |
เลขประจำตัว |
คำนำหน้าชื่อ |
ชื่อ |
สกุล |
รหัสวิชา |
ชื่อรายวิชา |
2801 | ม.6/5 | 30 | 37471 | นางสาว | วนิษา | ชูไทย | ค_03 | A-MATH ม.ปลาย |
2802 | ม.6/5 | 31 | 37472 | นางสาว | ภัทรสุดา | เอียดแก้ว | กง_13 | ครอบครัวพอเพียง |
2803 | ม.6/5 | 32 | 37473 | นาย | กฤตภาส | เวชนุสิทธิ์ | นน_04 | แนะแนวเพื่อชีวิต 4 |
2804 | ม.6/5 | 33 | 39311 | นาย | ขัตภักดิ์ | สุขบำเพิง | ส_13 | รู้ทันสื่อ รู้รักษ์วัฒนธรรม (2) |
2805 | ม.6/5 | 34 | 39312 | นาย | คุณภัทร | ภารพบ | นศท | นศท |
2806 | ม.6/5 | 35 | 39313 | นาย | ณัฐพัชญ์ | วงศ์ทิม | นศท | นศท |
2807 | ม.6/5 | 36 | 39314 | นาย | ปิยพัทธ์ | นัสฐาน | นศท | นศท |
2808 | ม.6/5 | 37 | 39315 | นาย | อนันดา | สีขาว | ศ_02 | นาฏศิลป์ |
2809 | ม.6/5 | 38 | 39316 | นาย | รัตนเดช | ลิ่วล่อง | ส_06 | ภูมิปัญญาไทย |
2810 | ม.6/5 | 39 | 39317 | นางสาว | คุณพัฒน์ | จินดาพล | ศ_02 | นาฏศิลป์ |
2811 | ม.6/5 | 40 | 39318 | นางสาว | จุฑามาศ | หลีพาน | ว_10 | Alcohol Gel ม.ปลาย |
2812 | ม.6/5 | 41 | 39319 | นางสาว | ชุติมา | แสงทอง | ว_24 | กราฟิก |
2813 | ม.6/5 | 42 | 39320 | นางสาว | ปัญชิกา | ตรีภักดิ์ | ภต_16 | Learning English Trough Movies |
2814 | ม.6/5 | 43 | 39321 | นางสาว | สิรินยา | เพชรประพันธ์ | พ_02 | บาสเกตบอล |
2815 | ม.6/5 | 44 | 39322 | นางสาว | สุพิชฌาย์ | สุดสาย | ส_06 | ภูมิปัญญาไทย |
2816 | ม.6/5 | 45 | 39323 | นางสาว | อภิชญา | อมรบุญ | ค_03 | A-MATH ม.ปลาย |
2817 | ม.6/5 | 46 | 39376 | นาย | พลกฤต | พลสวัสดิ์ | นศท | นศท |
2818 | ม.6/5 | 47 | 39377 | นาย | สรวัทช์ | ธรรมรัตน์ | ส_13 | รู้ทันสื่อ รู้รักษ์วัฒนธรรม (2) |
2819 | ม.6/6 | 1 | 36886 | นาย | ทิวากร | อมรวัชร์ | นศท | นศท |
2820 | ม.6/6 | 2 | 36906 | นางสาว | ชุติรัตน์ | พรหมทอง | ส_10 | ตามรอยคำขวัญนครศรีฯ |
2821 | ม.6/6 | 3 | 36947 | นาย | หรรษวัต | แสงแก้ว | ภต_02 | French Club |
2822 | ม.6/6 | 4 | 36949 | นางสาว | กนกพร | มะกรวัฒนะ | ภต_16 | Learning English Trough Movies |
2823 | ม.6/6 | 5 | 36953 | นางสาว | จรณินทร์ | วังบุญคง | กง_13 | ครอบครัวพอเพียง |
2824 | ม.6/6 | 6 | 36969 | นางสาว | พลอยณภัทร์ | คงแก้ว | ภต_16 | Learning English Trough Movies |
2825 | ม.6/6 | 7 | 36985 | นาย | ดรัณภพ | เจริญผล | ส_10 | ตามรอยคำขวัญนครศรีฯ |
2826 | ม.6/6 | 8 | 37008 | นางสาว | ณ | ตะวัน อริยกุลนิมิต | ส_10 | ตามรอยคำขวัญนครศรีฯ |
2827 | ม.6/6 | 9 | 37009 | นางสาว | ณัชชานันท์ | รักขนาม | ภต_16 | Learning English Trough Movies |
2828 | ม.6/6 | 10 | 37026 | นางสาว | สุภัสสรา | นาคาลักษณ์ | ภต_16 | Learning English Trough Movies |
2829 | ม.6/6 | 11 | 37037 | นาย | เป็นเอก | มีปลอด | นศท | นศท |
2830 | ม.6/6 | 12 | 37045 | นาย | วิชยุตม์ | เดชทัพ | นศท | นศท |
2831 | ม.6/6 | 13 | 37051 | นางสาว | ชญานิศ | คุ้มสังข์ | ภต_16 | Learning English Trough Movies |
2832 | ม.6/6 | 14 | 37066 | นางสาว | พรรณทิพย์ | ทิพย์ปาน | กง_13 | ครอบครัวพอเพียง |
2833 | ม.6/6 | 15 | 37067 | นางสาว | พิมพ์ชนก | ชูแก้วร่วง | ภต_16 | Learning English Trough Movies |
2834 | ม.6/6 | 16 | 37088 | นาย | วาคิม | พลชัย | ส_10 | ตามรอยคำขวัญนครศรีฯ |
2835 | ม.6/6 | 17 | 37141 | นาย | ศุภวิชญ์ | จุลจรูญ | นศท | นศท |
2836 | ม.6/6 | 18 | 37145 | นางสาว | กนกวรรณ | แก้วอย่างดี | ภต_06 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
2837 | ม.6/6 | 19 | 37157 | นางสาว | เนตรสกาว | เปลี่ยวปลอด | ศ_03 | นาฏศิลป์ |
2838 | ม.6/6 | 20 | 37178 | นาย | กฤตภัค | วิศิษฎ์วุฒิพงศ์ | ส_06 | ภูมิปัญญาไทย |
2839 | ม.6/6 | 21 | 37182 | นาย | ชัชนันท์ | บุญเหลือ | ว_04 | สภานักเรียน |
2840 | ม.6/6 | 22 | 37184 | นาย | ธีรวัฒน์ | โพธิ์วินารถ | นศท | นศท |
2841 | ม.6/6 | 23 | 37188 | นาย | พุฒพงศ์ | จิตต์มั่น | นศท | นศท |
2842 | ม.6/6 | 24 | 37195 | นางสาว | กัญญารัตน์ | ชูประจง | ว_04 | สภานักเรียน |
2843 | ม.6/6 | 25 | 37197 | นางสาว | จิดาภา | นาคา | ส_10 | ตามรอยคำขวัญนครศรีฯ |
2844 | ม.6/6 | 26 | 37212 | นางสาว | รัชนี | ราชบำเพิง | ส_10 | ตามรอยคำขวัญนครศรีฯ |
2845 | ม.6/6 | 27 | 37222 | นางสาว | สิริญญา | คงทน | ส_10 | ตามรอยคำขวัญนครศรีฯ |
2846 | ม.6/6 | 28 | 37289 | นาย | อภิรักษ์ | บรรดิษ | นศท | นศท |
2847 | ม.6/6 | 29 | 37295 | นางสาว | กุลปริยา | นาคพันธ์ | ภต_16 | Learning English Trough Movies |
2848 | ม.6/6 | 30 | 37300 | นางสาว | ชนม์ชนก | เพชรชูช่วย | ภต_03 | English for GAT |
2849 | ม.6/6 | 31 | 37328 | นาย | ชยานันต์ | สุขสงค์ | นศท | นศท |
2850 | ม.6/6 | 32 | 37354 | นางสาว | พิชญา | ทิพย์รัตน์แก้ว | ท_14 | สะกดคำพาเพลิน |
2851 | ม.6/6 | 33 | 37455 | นางสาว | ธีริศรา | พฤศวานิช | ภต_16 | Learning English Trough Movies |
2852 | ม.6/6 | 34 | 37470 | นางสาว | ปัณฑ์ชนิต | ชัยสิทธิ์ | ท_14 | สะกดคำพาเพลิน |
2853 | ม.6/6 | 35 | 38074 | นาย | ธิติกร | คำภิระแปง | นศท | นศท |
2854 | ม.6/6 | 36 | 38086 | นางสาว | พรสินี | ซื่อธานุวงศ์ | กง_13 | ครอบครัวพอเพียง |
2855 | ม.6/6 | 37 | 38088 | นางสาว | โยษิตาพร | อุณพันธุ์ | ภต_06 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
2856 | ม.6/6 | 38 | 39291 | นาย | ชวิน | ศิริศักดิ์วัฒนา | นศท | นศท |
2857 | ม.6/6 | 39 | 39324 | นาย | กันต์พัศ | กิจวัฒนารุ่งเรือง | นศท | นศท |
2858 | ม.6/6 | 40 | 39325 | นาย | รัฐพงค์ | ชนกอุปถัมภ์ | ภต_16 | Learning English Trough Movies |
2859 | ม.6/6 | 41 | 39327 | นางสาว | ภัธรีญา | บริพันธ์ | พ_02 | บาสเกตบอล |
2860 | ม.6/6 | 42 | 39328 | นางสาว | สุธินันท์ | ถือทอง | ค_05 | คณิตคิดสร้างสรรค์ |
2861 | ม.6/6 | 43 | 39333 | นาย | จิรพัฒน์ | ฉิมรักษ์ | ส_06 | ภูมิปัญญาไทย |
2862 | ม.6/6 | 44 | 39366 | นางสาว | ปวีณ์ธิดา | รักบางบูรณ์ | ค_05 | คณิตคิดสร้างสรรค์ |
2863 | ม.6/7 | 1 | 36882 | นาย | ชญานนท์ | สมมิตร์ | นศท | นศท |
2864 | ม.6/7 | 2 | 36891 | นาย | ศักดิ์ณรงค์ | อนงค์ | นศท | นศท |
2865 | ม.6/7 | 3 | 36951 | นางสาว | กาญจนา | บรรจงเมือง | นศท | นศท |
2866 | ม.6/7 | 4 | 36961 | นางสาว | ณัฐวดี | สมกานดา | กง_13 | ครอบครัวพอเพียง |
2867 | ม.6/7 | 5 | 36968 | นางสาว | ปุนญีศา | คล้ายช่วย | ส_13 | รู้ทันสื่อ รู้รักษ์วัฒนธรรม (2) |
2868 | ม.6/7 | 6 | 36975 | นางสาว | ลลิตพรรณ | บริบูรณ์ | กง_13 | ครอบครัวพอเพียง |
2869 | ม.6/7 | 7 | 36991 | นาย | วชิรวิทย์ | ศรีรักษา | นศท | นศท |
2870 | ม.6/7 | 8 | 36996 | นาย | อธิวงศ์ | ทศภพ | นศท | นศท |
2871 | ม.6/7 | 9 | 37040 | นาย | ยศถา | บรรดาศักดิ์ | ศ_04 | ดนตรีสากล |
2872 | ม.6/7 | 10 | 37042 | นาย | วัชรสรณ์ | เพชรศรี | นศท | นศท |
2873 | ม.6/7 | 11 | 37052 | นางสาว | ชลิดา | พรหมทอง | ส_10 | ตามรอยคำขวัญนครศรีฯ |
2874 | ม.6/7 | 12 | 37057 | นางสาว | เทวิดา | วงศ์สุวรรณ | ภต_16 | Learning English Trough Movies |
2875 | ม.6/7 | 13 | 37059 | นางสาว | ธมนวรรณ | นกเพชร | กง_13 | ครอบครัวพอเพียง |
2876 | ม.6/7 | 14 | 37060 | นางสาว | ธันยนันท์ | อาการส | กง_13 | ครอบครัวพอเพียง |
2877 | ม.6/7 | 15 | 37074 | นางสาว | วิชญาดา | ทิพย์กองลาศ | กง_13 | ครอบครัวพอเพียง |
2878 | ม.6/7 | 16 | 37084 | นาย | ธาวิน | อนุรักษ์ | นศท | นศท |
2879 | ม.6/7 | 17 | 37096 | นางสาว | กรรณ์นิกา | คงกุล | ส_10 | ตามรอยคำขวัญนครศรีฯ |
2880 | ม.6/7 | 18 | 37104 | นางสาว | ทิพย์กมล | เทียนแสง | ภต_14 | English around You |
2881 | ม.6/7 | 19 | 37105 | นางสาว | ธมน | กันธาทิพย์ | ท_01 | พิธีกร (KN MC) |
2882 | ม.6/7 | 20 | 37111 | นางสาว | เพชรน้ำฟ้า | เจนกุลสวัสดิ์ | ภต_06 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
2883 | ม.6/7 | 21 | 37112 | นางสาว | ภัทธิชา | จงไกรจักร | กง_10 | ธุรกิจสร้างรายได้ |
2884 | ม.6/7 | 22 | 37115 | นางสาว | ลัดดาวรรณ | บุญรักษ์ | กง_10 | ธุรกิจสร้างรายได้ |
2885 | ม.6/7 | 23 | 37142 | นาย | สิทธิพล | จรตพืช | กง_16 | งานช่าง |
2886 | ม.6/7 | 24 | 37151 | นางสาว | ชินณิชา | พินิจการ | ภต_16 | Learning English Trough Movies |
2887 | ม.6/7 | 25 | 37190 | นาย | วิทยา | อ่อนแก้ว | ว_25 | กราฟิก |
2888 | ม.6/7 | 26 | 37192 | นาย | สิรวิชญ์ | เจตนุรักษ์ | นศท | นศท |
2889 | ม.6/7 | 27 | 37193 | นางสาว | กมลพรรณ | พุทธขาว | ว_04 | สภานักเรียน |
2890 | ม.6/7 | 28 | 37202 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | วีระชาติ | ส_10 | ตามรอยคำขวัญนครศรีฯ |
2891 | ม.6/7 | 29 | 37205 | นางสาว | ณัฐรดา | สุทธิรักษ์ | ท_03 | ปริศนา ภาษาไทย |
2892 | ม.6/7 | 30 | 37214 | นางสาว | ลักษมี | องอาจ | นศท | นศท |
2893 | ม.6/7 | 31 | 37220 | นางสาว | ศิริรัตน์ | ขุนชุม | ว_04 | สภานักเรียน |
2894 | ม.6/7 | 32 | 37235 | นาย | รัตน์ณรินทร์ | วงษ์ห้วยแก้ว | นศท | นศท |
2895 | ม.6/7 | 33 | 37264 | นางสาว | มณีกานต์ | ไชยานุพงศ์ | ส_13 | รู้ทันสื่อ รู้รักษ์วัฒนธรรม (2) |
2896 | ม.6/7 | 34 | 37291 | นาย | อรรถพล | ช่างไม้ | นศท | นศท |
2897 | ม.6/7 | 35 | 37314 | นางสาว | พรนภา | สุกระมณี | ท_03 | ปริศนา ภาษาไทย |
2898 | ม.6/7 | 36 | 37318 | นางสาว | วรรณวิสา | คมสัน | ภต_16 | Learning English Trough Movies |
2899 | ม.6/7 | 37 | 37402 | นาย | ปฏิพน | บุญมาตย์ | นศท | นศท |
2900 | ม.6/7 | 38 | 38076 | นาย | เจษฏาภรณ์ | พลมี | นศท | นศท |
ข้อมูล ณ วันที่: 1 พ.ย. 2567 เวลา: 07:18:32 น.