รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน
จำนวน 3117 คน
BBB_ที่ |
ชั้น |
เลขที่ |
เลขประจำตัว |
คำนำหน้าชื่อ |
ชื่อ |
สกุล |
รหัสวิชา |
ชื่อรายวิชา |
3001 | ม.6/10 | 7 | 36965 | นางสาว | ดลยาวดี | เมืองแก้ว | นศท | นศท |
3002 | ม.6/10 | 8 | 36979 | นางสาว | อริสรา | มัทมิฬ | ส_06 | ภูมิปัญญาไทย |
3003 | ม.6/10 | 9 | 36980 | นางสาว | อังคณา | เจริญชนม์ | ส_06 | ภูมิปัญญาไทย |
3004 | ม.6/10 | 10 | 36990 | นาย | ยศกร | ก้งเส้ง | ศ_04 | ดนตรีสากล |
3005 | ม.6/10 | 11 | 36992 | นาย | พัฒนกิจธ์ | จุลศักดิ์ | นศท | นศท |
3006 | ม.6/10 | 12 | 37101 | นางสาว | ณัฐชยา | รัตนสุภา | ภต_06 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
3007 | ม.6/10 | 13 | 37103 | นางสาว | ทักษพร | ชอบผล | ภต_08 | Workout & Nutrition Diary |
3008 | ม.6/10 | 14 | 37113 | นางสาว | มณิวรา | อุตตะมะ | ภต_14 | English around You |
3009 | ม.6/10 | 15 | 37114 | นางสาว | มนัสนันท์ | โภชนะกิจ | ภต_14 | English around You |
3010 | ม.6/10 | 16 | 37128 | นาย | จิรศักดิ์ | นะประสิทธิ์ | ศ_04 | ดนตรีสากล |
3011 | ม.6/10 | 17 | 37132 | นาย | ธีรกานต์ | วงษ์พระจันทร์ | นศท | นศท |
3012 | ม.6/10 | 18 | 37134 | นาย | ปิยบุตร | จันทร์แก้ว | นศท | นศท |
3013 | ม.6/10 | 19 | 37139 | นาย | วรดร | มาอินทร์ | นศท | นศท |
3014 | ม.6/10 | 20 | 37140 | นาย | วัณณุวรรธน์ | เอียดแก้ว | กง_16 | งานช่าง |
3015 | ม.6/10 | 21 | 37143 | นาย | สุชาภัทร | ขาวชอุ่ม | ภต_10 | ญี่ปุ่นน่ารู้ |
3016 | ม.6/10 | 22 | 37161 | นางสาว | พัทธนันท์ | ยอดดี | ว_24 | กราฟิก |
3017 | ม.6/10 | 23 | 37177 | นาย | กรรณ | ถนิมพาสน์ | ว_25 | กราฟิก |
3018 | ม.6/10 | 24 | 37180 | นาย | เจนรบ | จรดิฐ | ภต_10 | ญี่ปุ่นน่ารู้ |
3019 | ม.6/10 | 25 | 37186 | นาย | ปวริศ | รัตนคำ | นศท | นศท |
3020 | ม.6/10 | 26 | 37189 | นาย | มานุพงษ์ | กมลชัยวัฒน์ | ว_25 | กราฟิก |
3021 | ม.6/10 | 27 | 37223 | นางสาว | สิวลี | ชูโชติ | ส_03 | มัคคุเทศก์น้อย |
3022 | ม.6/10 | 28 | 37227 | นาย | เดชาวัต | วงศ์พิศาล | ว_25 | กราฟิก |
3023 | ม.6/10 | 29 | 37275 | นาย | กฤษฎา | ชนะกาญจน์ | พ_03 | แอโรบิคเพื่อสุขภาพ |
3024 | ม.6/10 | 30 | 37294 | นางสาว | กิ่งกมล | ดวงพาพล | ภต_15 | English through activities Club |
3025 | ม.6/10 | 31 | 37298 | นางสาว | ขวัญฤทัย | คูณมี | ว_24 | กราฟิก |
3026 | ม.6/10 | 32 | 37312 | นางสาว | ปามิดา | ลองทอง | ว_24 | กราฟิก |
3027 | ม.6/10 | 33 | 37316 | นางสาว | พิมพ์ญาดา | ตรีทศาลัย | ส_04 | การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง |
3028 | ม.6/10 | 34 | 37459 | นาย | ธีรธร | เจริญวรรณ์ | นศท | นศท |
3029 | ม.6/10 | 35 | 39349 | นาย | ณัฐวุฒิ | นวลประจักร์ | ส_04 | การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง |
3030 | ม.6/10 | 36 | 39350 | นาย | ธนัช | พัวพานิช | ภต_18 | The Singing club with T.Logan |
3031 | ม.6/10 | 37 | 39351 | นาย | ธีรภัทร | กลางวัง | ภต_08 | Workout & Nutrition Diary |
3032 | ม.6/10 | 38 | 39352 | นาย | ปรวัฒน์ | เพชรโกมล | ภต_10 | ญี่ปุ่นน่ารู้ |
3033 | ม.6/10 | 39 | 39353 | นาย | โรเบิร์ต | จอห์น สิริวัชรพร | กง_16 | งานช่าง |
3034 | ม.6/10 | 40 | 39354 | นางสาว | ณัฐธิกานต์ | บุญเครือ | ภต_14 | English around You |
3035 | ม.6/10 | 41 | 39355 | นางสาว | ทักษพร | ยอดพิจิตร | ส_03 | มัคคุเทศก์น้อย |
3036 | ม.6/10 | 42 | 39356 | นางสาว | นัสริน | ทองประดิษฐ | ว_25 | กราฟิก |
3037 | ม.6/10 | 43 | 39357 | นางสาว | วราทิพย์ | โพธิ์ทอง | ส_06 | ภูมิปัญญาไทย |
3038 | ม.6/10 | 44 | 39358 | นางสาว | วนัชยา | จันทองแก้ว | ภต_15 | English through activities Club |
3039 | ม.6/11 | 1 | 36921 | นางสาว | มานิตา | บุญชูพงศ์ | ว_11 | เริ่มต้นกับโครงงาน ม.ปลาย |
3040 | ม.6/11 | 2 | 37023 | นางสาว | วริศรา | เมียนแก้ว | ว_01 | สรุปความรู้วิทยาศาสตร์หน้าเดียว(Info Concept Science) ม.ปลาย |
3041 | ม.6/11 | 3 | 37162 | นางสาว | ภัคภิญญา | ขุนณรงค์ | ว_01 | สรุปความรู้วิทยาศาสตร์หน้าเดียว(Info Concept Science) ม.ปลาย |
3042 | ม.6/11 | 4 | 37257 | นางสาว | ธัญญารัตน์ | กลสามัญ | ว_10 | Alcohol Gel ม.ปลาย |
3043 | ม.6/11 | 5 | 37304 | นางสาว | ธัญสมร | เที่ยงธรรม | ภต_16 | Learning English Trough Movies |
3044 | ม.6/11 | 6 | 37327 | นาย | ชนัญชน | ชัยนิวัฒนา | นศท | นศท |
3045 | ม.6/11 | 7 | 37334 | นาย | นพฤทธิ์ | พันธรักษ์ | นศท | นศท |
3046 | ม.6/11 | 8 | 37336 | นาย | ปีย์มนัส | หนูเพชร | นศท | นศท |
3047 | ม.6/11 | 9 | 37337 | นาย | ภควัต | แก้วประเสริฐ | นศท | นศท |
3048 | ม.6/11 | 10 | 37340 | นาย | วรวัฒน์ | เวชภักดิ์ | นศท | นศท |
3049 | ม.6/11 | 11 | 37343 | นางสาว | กรองกาญจน์ | หนูเขียว | ว_10 | Alcohol Gel ม.ปลาย |
3050 | ม.6/11 | 12 | 37350 | นางสาว | นรีกานต์ | เดชรัตนวิไชย | ว_10 | Alcohol Gel ม.ปลาย |
3051 | ม.6/11 | 13 | 37351 | นางสาว | นัชธิดา | ไกรทองสุข | ว_11 | เริ่มต้นกับโครงงาน ม.ปลาย |
3052 | ม.6/11 | 14 | 37359 | นางสาว | สุนิศา | เสมอภพ | ว_04 | สภานักเรียน |
3053 | ม.6/11 | 15 | 37362 | นาย | กฤตภาส | ราชรักษ์ | นศท | นศท |
3054 | ม.6/11 | 16 | 37364 | นาย | คุณากร | นาทะชัย | นศท | นศท |
3055 | ม.6/11 | 17 | 37365 | นาย | ชัชวาล | จันทร์ไพรพฤกษ์ | นศท | นศท |
3056 | ม.6/11 | 18 | 37369 | นาย | ภวัฐ | ไชยเจริญ | นศท | นศท |
3057 | ม.6/11 | 19 | 37371 | นาย | สุวิจักขณ์ | ตันติวิวัฒน์ | นศท | นศท |
3058 | ม.6/11 | 20 | 37373 | นางสาว | กัลยาณี | นารีพล | ค_03 | A-MATH ม.ปลาย |
3059 | ม.6/11 | 21 | 37377 | นางสาว | ชนิกานต์ | เชาวลิต | ค_03 | A-MATH ม.ปลาย |
3060 | ม.6/11 | 22 | 37379 | นางสาว | ฌิศชญากาณต์ | ถาวโร | ว_10 | Alcohol Gel ม.ปลาย |
3061 | ม.6/11 | 23 | 37380 | นางสาว | ณัฎฐณิชา | ชุมชู | ค_03 | A-MATH ม.ปลาย |
3062 | ม.6/11 | 24 | 37386 | นางสาว | นภัสวรรณ | สุดสนอง | ว_11 | เริ่มต้นกับโครงงาน ม.ปลาย |
3063 | ม.6/11 | 25 | 37388 | นางสาว | นันท์นภัส | ตรีโชติ | ว_11 | เริ่มต้นกับโครงงาน ม.ปลาย |
3064 | ม.6/11 | 26 | 37395 | นางสาว | วัชรลักษณ์ | จิตประเสริฐ | ว_01 | สรุปความรู้วิทยาศาสตร์หน้าเดียว(Info Concept Science) ม.ปลาย |
3065 | ม.6/11 | 27 | 37396 | นางสาว | ศุจีภรณ์ | จ่องเฮ้า | ค_03 | A-MATH ม.ปลาย |
3066 | ม.6/11 | 28 | 37397 | นาย | กิตติพศ | สมมิตร | นศท | นศท |
3067 | ม.6/11 | 29 | 37463 | นาย | นวพล | เสนา | นศท | นศท |
3068 | ม.6/11 | 30 | 39359 | นางสาว | เบญญทิพย์ | หนูเกตุ | ว_01 | สรุปความรู้วิทยาศาสตร์หน้าเดียว(Info Concept Science) ม.ปลาย |
3069 | ม.6/12 | 1 | 36958 | นางสาว | ณัฏฐธิดา | อักษราวดีวัฒน์ | ภต_16 | Learning English Trough Movies |
3070 | ม.6/12 | 2 | 36978 | นางสาว | สิริวัลยา | พูนพนัง | ภต_03 | English for GAT |
3071 | ม.6/12 | 3 | 36995 | นาย | อธิปะ | เพ็ญนุกูล | ภต_23 | GAT Eng |
3072 | ม.6/12 | 4 | 37007 | นางสาว | ญาณภา | เหมทานนท์ | ว_01 | สรุปความรู้วิทยาศาสตร์หน้าเดียว(Info Concept Science) ม.ปลาย |
3073 | ม.6/12 | 5 | 37352 | นางสาว | นันท์นภัส | สายจันทร์ | ภต_23 | GAT Eng |
3074 | ม.6/12 | 6 | 37358 | นางสาว | ศุภาพิชญ์ | เรืองรักษ์ | ภต_23 | GAT Eng |
3075 | ม.6/12 | 7 | 37398 | นาย | ชนาธิป | เชาวพ้อง | นศท | นศท |
3076 | ม.6/12 | 8 | 37399 | นาย | ณัฐภัทร | จารุศักดาเดช | นศท | นศท |
3077 | ม.6/12 | 9 | 37400 | นาย | เตชินท์ | แซ่ตั้ง | นศท | นศท |
3078 | ม.6/12 | 10 | 37412 | นางสาว | ฐปนา | บุญอมร | ค_03 | A-MATH ม.ปลาย |
3079 | ม.6/12 | 11 | 37413 | นางสาว | ฐิติวรดา | มะโนภักดี | ภต_23 | GAT Eng |
3080 | ม.6/12 | 12 | 37417 | นางสาว | ปัณฑิตา | ทองบัว | ภต_23 | GAT Eng |
3081 | ม.6/12 | 13 | 37419 | นางสาว | มธุรดา | แก้วแกม | ค_03 | A-MATH ม.ปลาย |
3082 | ม.6/12 | 14 | 37422 | นางสาว | ศิริธิตา | วุ้นศิริ | ค_03 | A-MATH ม.ปลาย |
3083 | ม.6/12 | 15 | 37424 | นางสาว | สุธาสินี | พรายอำไพ | นศท | นศท |
3084 | ม.6/12 | 16 | 37425 | นางสาว | สุภัทรวดี | วิเชียร | ภต_23 | GAT Eng |
3085 | ม.6/12 | 17 | 37432 | นาย | นฤเบศ | เสน่หา | ว_24 | กราฟิก |
3086 | ม.6/12 | 18 | 37437 | นาย | สัณหณัฐ | คงแป้น | นศท | นศท |
3087 | ม.6/12 | 19 | 37438 | นาย | สิรภัทร | พานชัย | นศท | นศท |
3088 | ม.6/12 | 20 | 37441 | นาย | อภิวัฒน์ | สัจกุล | ส_03 | มัคคุเทศก์น้อย |
3089 | ม.6/12 | 21 | 37450 | นางสาว | ลักษิณา | โกไศยกานนท์ | ค_03 | A-MATH ม.ปลาย |
3090 | ม.6/12 | 22 | 39360 | นางสาว | ถิรมน | ชัยประพันธ์ | ภต_23 | GAT Eng |
3091 | ม.6/12 | 23 | 39361 | นางสาว | วนัสนันท์ | ช่วยขำ | ภต_23 | GAT Eng |
3092 | ม.6/12 | 24 | 39362 | นางสาว | สุวิชญา | มากรักษ์ | ค_03 | A-MATH ม.ปลาย |
3093 | ม.6/13 | 1 | 37287 | นาย | ภัทรกร | นวลปาน | นศท | นศท |
3094 | ม.6/13 | 2 | 37401 | นาย | ธีรัตม์ | อินทชาติ | นศท | นศท |
3095 | ม.6/13 | 3 | 37404 | นาย | รักษิต | ศรีเทพ | นศท | นศท |
3096 | ม.6/13 | 4 | 37407 | นาย | เสฎฐวุฒิ | หวังพัฒนกุลชัย | นศท | นศท |
3097 | ม.6/13 | 5 | 37408 | นางสาว | กนิษฐา | ริยาพันธ์ | ค_12 | Gogomath |
3098 | ม.6/13 | 6 | 37410 | นางสาว | ชัชนรี | บุญกลาง | นศท | นศท |
3099 | ม.6/13 | 7 | 37418 | นางสาว | ภัทรธิดา | ถาวรานุรักษ์ | ว_24 | กราฟิก |
3100 | ม.6/13 | 8 | 37420 | นางสาว | วรรณธณัฐฐ์ | รวยรวย | ภต_23 | GAT Eng |
ข้อมูล ณ วันที่: 1 พ.ย. 2567 เวลา: 07:59:55 น.