วิชาเพิ่มเติม ก21202 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) (รับจำนวน 26 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 14 คน
BBB_ที่ |
ชั้น |
เลขที่ |
เลขประจำตัว |
คำนำหน้าชื่อ |
ชื่อ |
สกุล |
รหัสวิชา |
ชื่อรายวิชา |
1 | ม.1/1 | 28 | 40117 | เด็กหญิง | บุณยานุช | ร่มแก้ว | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
2 | ม.1/2 | 18 | 40149 | เด็กหญิง | ชนัญชิตา | หิรัญ | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
3 | ม.1/2 | 41 | 40172 | เด็กหญิง | สุรีลักษณ์ | นพรัตน์ | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
4 | ม.1/3 | 28 | 40201 | เด็กหญิง | นพรดา | พ่วงสำราญ | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
5 | ม.1/4 | 16 | 40231 | เด็กหญิง | กชกร | รักงาม | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
6 | ม.1/4 | 25 | 40240 | เด็กหญิง | นริศรา | สุจเสน | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
7 | ม.1/4 | 27 | 40242 | เด็กหญิง | บุณยพร | กลิ่นเเก้ว | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
8 | ม.1/4 | 40 | 40255 | เด็กหญิง | สุดารัตน์ | ไกรนรา | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
9 | ม.1/6 | 7 | 40306 | เด็กชาย | ณรงค์ฤทธิ์ | ผลใหม่ | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
10 | ม.1/6 | 26 | 40325 | เด็กหญิง | ธัญรัตน์ | เพชรสาคร | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
11 | ม.1/7 | 37 | 40378 | เด็กหญิง | ภัทรนิษฐ์ | โชคเกื้อ | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
12 | ม.1/9 | 23 | 40448 | เด็กหญิง | ธนัชญา | คชินเผือก | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
13 | ม.1/9 | 26 | 40451 | เด็กหญิง | ธัญชนก | แก้วมงคล | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
14 | ม.1/9 | 27 | 40452 | เด็กหญิง | ธัญลักษณ์ | กาลมุล | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
ข้อมูล ณ วันที่: 13 พ.ค. 2568 เวลา: 17:32:14 น.