รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน
จำนวน 1116 คน
BBB_ที่ |
ชั้น |
เลขที่ |
เลขประจำตัว |
คำนำหน้าชื่อ |
ชื่อ |
สกุล |
รหัสวิชา |
ชื่อรายวิชา |
1 | ม.1/1 | 1 | 40090 | เด็กชาย | กฤตภาส | เสนากัสป์ | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
2 | ม.1/1 | 19 | 40108 | เด็กหญิง | ณดารัตน์ | ทรัพย์ธน | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
3 | ม.1/1 | 20 | 40109 | เด็กหญิง | ณัฐภัสสร | หนูห่อ | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
4 | ม.1/1 | 21 | 40110 | เด็กหญิง | ณัฐสุดา | สุทธิศิริ | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
5 | ม.1/2 | 3 | 40134 | เด็กชาย | ชยุต | ห้วยแก้ว | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
6 | ม.1/2 | 12 | 40143 | เด็กชาย | วรกานต์ | แก้วเกิด | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
7 | ม.1/2 | 20 | 40151 | เด็กหญิง | ญาณิศา | หนูคง | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
8 | ม.1/2 | 21 | 40152 | เด็กหญิง | ฐิติชญา | ผุดวัฒน์ | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
9 | ม.1/2 | 27 | 40158 | เด็กหญิง | ธัญชนก | อนุกูล | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
10 | ม.1/2 | 38 | 40169 | เด็กหญิง | วัทนพร | แก้วอาษา | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
11 | ม.1/4 | 1 | 40216 | เด็กชาย | กัณฐพันธ์ | วงศ์สวัสดิ์ | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
12 | ม.1/4 | 13 | 40228 | เด็กชาย | ศิวกร | ไชยตรี | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
13 | ม.1/4 | 15 | 40230 | เด็กชาย | อัทธยศ | บุญที่สุด | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
14 | ม.1/4 | 24 | 40239 | เด็กหญิง | ธวัลรัตน์ | บุญเต็ม | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
15 | ม.1/4 | 32 | 40247 | เด็กหญิง | พัทธนันท์ | วงศ์สวัสดิ์ | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
16 | ม.1/4 | 36 | 40251 | เด็กหญิง | เมยาวี | ตำเมือง | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
17 | ม.1/4 | 37 | 40252 | เด็กหญิง | รพีพร | เก้ววิมล | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
18 | ม.1/5 | 10 | 40267 | เด็กชาย | ภูบดี | สินเพชร | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
19 | ม.1/5 | 11 | 40268 | เด็กชาย | ภูรินท์ | เนตรไสว | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
20 | ม.1/5 | 24 | 40281 | เด็กหญิง | ธัญชนก | เเก้วเพ็ง | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
21 | ม.1/5 | 26 | 40283 | เด็กหญิง | นพภัสสร | เพชรลิ | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
22 | ม.1/6 | 31 | 40330 | เด็กหญิง | พรญาณี | ยอดสุรางค์ | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
23 | ม.1/7 | 13 | 40354 | เด็กชาย | วรกันต์ | แก้วเกิด | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
24 | ม.1/7 | 19 | 40360 | เด็กหญิง | กิตติยา | สารบุตร | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
25 | ม.1/7 | 21 | 40362 | เด็กหญิง | จรรย์กมล | บุญอินทร์ | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
26 | ม.1/7 | 23 | 40364 | เด็กหญิง | ชนิศา | อมรินทร์ | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
27 | ม.1/7 | 25 | 40366 | เด็กหญิง | ฐิติรัตน์ | แป่มจำนัก | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
28 | ม.1/8 | 17 | 40400 | เด็กหญิง | กันต์กนิษฐ์ | จิตบรรเจิด | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
29 | ม.1/8 | 19 | 40402 | เด็กหญิง | เขมนิจ | คงสิทธิ์ี | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
30 | ม.1/8 | 26 | 40409 | เด็กหญิง | ธัญวรัตม์ | คงธรรม | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
31 | ม.1/8 | 32 | 40415 | เด็กหญิง | พิยานิจ | มัธยม | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
32 | ม.1/8 | 34 | 40417 | เด็กหญิง | ศศิวิมล | สุขสวัสดิ์ | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
33 | ม.1/9 | 7 | 40432 | เด็กชาย | พัสกร | แสงแก้ว | ง20212 | การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
34 | ม.1/1 | 5 | 40094 | เด็กชาย | ชัยโรจน์ | จิตอารีย์ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
35 | ม.1/1 | 7 | 40096 | เด็กชาย | เดโชพัฒน์ | มุขโรจน์ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
36 | ม.1/1 | 8 | 40097 | เด็กชาย | ธนกร | กาญจนณรงค์ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
37 | ม.1/1 | 12 | 40101 | เด็กชาย | พฤฒิรัฐ | ตรีตรง | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
38 | ม.1/1 | 13 | 40102 | เด็กชาย | พลพล | เบ็ญจธรรมรักษา | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
39 | ม.1/1 | 14 | 40103 | เด็กชาย | สุกฤษฎิ์ | สุวรรณเมฆ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
40 | ม.1/1 | 22 | 40111 | เด็กหญิง | ณิศวรา | แก้วเชิด | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
41 | ม.1/2 | 10 | 40141 | เด็กชาย | พรชพล | อ่อนแก้ว | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
42 | ม.1/2 | 17 | 40148 | เด็กหญิง | กมลลักษณ์ | วุฒิศิริวัฒนกุล | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
43 | ม.1/2 | 31 | 40162 | เด็กหญิง | พิชามญชุ์ | หนูสังข์ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
44 | ม.1/4 | 28 | 40243 | เด็กหญิง | ปารณีย์ | บวรกิจเดชา | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
45 | ม.1/5 | 1 | 40258 | เด็กชาย | กวีวัฒน์ | ผ่องแผ้ว | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
46 | ม.1/5 | 33 | 40290 | เด็กหญิง | ปิยะมาศ | เเก้วดุก | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
47 | ม.1/7 | 3 | 40344 | เด็กชาย | ณฐกร | คงดี | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
48 | ม.1/7 | 7 | 40348 | เด็กชาย | ธฤตวัน | ราชนิกร | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
49 | ม.1/7 | 10 | 40351 | เด็กชาย | พัชรพล | กาญจนะ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
50 | ม.1/7 | 11 | 40352 | เด็กชาย | ภูมิฉัตร | แก้วทอง | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
51 | ม.1/7 | 15 | 40356 | เด็กชาย | สิปปวิชญ์ | โสดา | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
52 | ม.1/7 | 26 | 40367 | เด็กหญิง | ณภัทร | ตามภานนท์ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
53 | ม.1/7 | 34 | 40375 | เด็กหญิง | พัชญ์ฑิตา | พรหมเกลี้ยง | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
54 | ม.1/7 | 41 | 40382 | เด็กหญิง | สุทธิลักษณ์ | บริบูรณ์ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
55 | ม.1/7 | 42 | 40383 | เด็กชาย | อัลณีซาร์ | โมฮารา | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
56 | ม.1/8 | 4 | 40387 | เด็กชาย | คุณาภูมิ | สินภิบาล | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
57 | ม.1/8 | 18 | 40401 | เด็กหญิง | เกวลิน | แสงศรี | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
58 | ม.1/8 | 21 | 40404 | เด็กหญิง | ญาดา | สงสยม | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
59 | ม.1/8 | 29 | 40412 | เด็กหญิง | ปิ่นมณี | ไตรสุวรรณ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
60 | ม.1/9 | 1 | 40426 | เด็กชาย | เขมรักษ์ | กาญจนะ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
61 | ม.1/9 | 3 | 40428 | เด็กชาย | ตฤณ | เพ็งแก้ว | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
62 | ม.1/9 | 19 | 40444 | เด็กหญิง | ณฐิตา | สิงหพันธ์ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
63 | ม.1/9 | 24 | 40449 | เด็กหญิง | ธนัญชนก | นุพงค์ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
64 | ม.1/9 | 25 | 40450 | เด็กหญิง | ธฤตมน | ทองพิจิตร | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
65 | ม.1/9 | 32 | 40457 | เด็กหญิง | พิชชาภา | เพ็ชรัตน์ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
66 | ม.1/9 | 34 | 40459 | เด็กหญิง | ภัทรมนต์ | คิดคล่อง | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว (นร.ที่เลือก ภาค1 ของครูจิตรัตน์แล้ว ห้ามเลือก) |
67 | ม.1/4 | 2 | 40217 | เด็กชาย | กิตติ์นิธิ | แก้วดี | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
68 | ม.1/4 | 6 | 40221 | เด็กชาย | ธนวิชญ์ | พงศ์พจน์วาที | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
69 | ม.1/4 | 9 | 40224 | เด็กชาย | พัฒนพล | นาคินทร์ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
70 | ม.1/4 | 10 | 40225 | เด็กชาย | ภูริณัฐ | หนูแดง | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
71 | ม.1/4 | 11 | 40226 | เด็กชาย | ศิรณัฐ์ | อนันต์ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
72 | ม.1/4 | 18 | 40233 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | ไชยธวัช | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
73 | ม.1/4 | 23 | 40238 | เด็กหญิง | ณีลมล | ภูชงค์ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
74 | ม.1/4 | 39 | 40254 | เด็กหญิง | สิริธิดา | ภาคอารีย์ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
75 | ม.1/5 | 4 | 40261 | เด็กชาย | ชิษณุพงศ์ | ช่วยตั้ง | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
76 | ม.1/5 | 5 | 40262 | เด็กชาย | ณฐกร | อิวิโส | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
77 | ม.1/5 | 6 | 40263 | เด็กชาย | ณัฏฐพีร์ | คงพันธ์ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
78 | ม.1/5 | 9 | 40266 | เด็กชาย | ณัฐวัศ | สุขเกษม | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
79 | ม.1/5 | 14 | 40271 | เด็กชาย | วีรภัทร | จิตต์โรจน์ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
80 | ม.1/5 | 22 | 40279 | เด็กหญิง | ญาณิศา | จิตติศักดิ์ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
81 | ม.1/5 | 31 | 40288 | เด็กหญิง | ปริยภัทร | สังข์สุวรรณ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
82 | ม.1/5 | 37 | 40294 | เด็กหญิง | ภิญญาพัชญ์ | พัชนะกิจ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
83 | ม.1/6 | 20 | 40319 | เด็กหญิง | ชนกนันท์ | ชาญณรงค์ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
84 | ม.1/6 | 21 | 40320 | เด็กหญิง | ชนัญญา | ถาวรนุวงศ์ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
85 | ม.1/6 | 24 | 40323 | เด็กหญิง | ณัฐปวีร์กานต์ | อักษรนำ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
86 | ม.1/6 | 25 | 40324 | เด็กหญิง | ธนัทมณฑ์ | แสงอรุณ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
87 | ม.1/6 | 30 | 40329 | เด็กหญิง | ปาณิสรา | ศรีนุ่นวิเชียร | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
88 | ม.1/6 | 32 | 40331 | เด็กหญิง | พลอยไพลิน | นินทะผล | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
89 | ม.1/6 | 33 | 40332 | เด็กหญิง | พัณณิตา | พืชผา | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
90 | ม.1/6 | 35 | 40334 | เด็กหญิง | เมลดา | รุ่งเรือง | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
91 | ม.1/6 | 36 | 40335 | เด็กหญิง | ศรัณย์ภัทร | จุ้ยใจเย็น | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
92 | ม.1/6 | 37 | 40336 | เด็กหญิง | ศรัณย์รัชต์ | ใบเต้ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
93 | ม.1/6 | 38 | 40337 | เด็กหญิง | ศศิชญา | มัฎฐารักษ์ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
94 | ม.1/8 | 2 | 40385 | เด็กชาย | กันตพัฒน์ | รัตนพันธ์ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
95 | ม.1/8 | 8 | 40391 | เด็กชาย | ทีปกร | ปลอดอ่อน | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
96 | ม.1/8 | 11 | 40394 | เด็กชาย | ปรัตถกร | สินทับทอง | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
97 | ม.1/8 | 12 | 40395 | เด็กชาย | พงศกร | บินขุนทด | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
98 | ม.1/8 | 15 | 40398 | เด็กชาย | อภิรักษ์ | สลามเต๊ะ | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
99 | ม.1/8 | 27 | 40410 | เด็กหญิง | ปัณณิภาดา | ทองปราง | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
100 | ม.1/8 | 38 | 40421 | เด็กหญิง | สลิลทิพย์ | ปล้องเกิด | ง20204 | งานบริการท่องเที่ยว |
ข้อมูล ณ วันที่: 13 พ.ค. 2568 เวลา: 19:08:51 น.