รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน
จำนวน 1116 คน
BBB_ที่ |
ชั้น |
เลขที่ |
เลขประจำตัว |
คำนำหน้าชื่อ |
ชื่อ |
สกุล |
รหัสวิชา |
ชื่อรายวิชา |
101 | ม.1/2 | 5 | 40136 | เด็กชาย | ติณต์ | ก๋งเม่ง | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
102 | ม.1/2 | 8 | 40139 | เด็กชาย | บารมี | ชัยสงคราม | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
103 | ม.1/2 | 15 | 40146 | เด็กชาย | อมรพงศ์ | โตยธรทรัพย์มณี | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
104 | ม.1/3 | 5 | 40178 | เด็กชาย | ณัฐพงศ์ | เรืองชรักษ์ | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
105 | ม.1/3 | 9 | 40182 | เด็กชาย | พชร | มติธรรม | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
106 | ม.1/5 | 2 | 40259 | เด็กชาย | คณิศร | ทวีทอง | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
107 | ม.1/5 | 3 | 40260 | เด็กชาย | ชัชวิน | ชูจันทร์ | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
108 | ม.1/6 | 1 | 40300 | เด็กชาย | กรกรฤต | บุญละออ | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
109 | ม.1/6 | 15 | 40314 | เด็กชาย | เศรษฐพัส | ซ้ายเกลี้ยง | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
110 | ม.1/7 | 5 | 40346 | เด็กชาย | ธนกฤต | สงวนศักดิ์ | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
111 | ม.1/7 | 6 | 40347 | เด็กชาย | ธราดล | บุญธรรม | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
112 | ม.1/7 | 9 | 40350 | เด็กชาย | ปภาวิชญ์ | สิงห์คุ้ม | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
113 | ม.1/7 | 14 | 40355 | เด็กชาย | ศิลปกร | โฆษะ | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
114 | ม.1/8 | 10 | 40393 | เด็กชาย | ธนธร | แก้วบุญทอง | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
115 | ม.1/8 | 13 | 40396 | เด็กชาย | ภูวิศ | จันทร์เจริญ | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
116 | ม.1/8 | 14 | 40397 | เด็กชาย | เมธาศิษฐ์ | บ้างสกุลวิวัฒน์ | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
117 | ม.1/8 | 23 | 40406 | เด็กหญิง | ณวีนา | ชมโฉม | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
118 | ม.1/8 | 31 | 40414 | เด็กหญิง | พรรษกร | ปรีชาวัย | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
119 | ม.1/8 | 39 | 40422 | เด็กหญิง | อภิยดา | เพชรนุ้ย | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
120 | ม.1/8 | 41 | 40424 | เด็กหญิง | อัญชิสา | อมรชร | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
121 | ม.1/9 | 2 | 40427 | เด็กชาย | ชวนากร | เหล่าชินชาติ | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
122 | ม.1/9 | 4 | 40429 | เด็กชาย | ธนกร | โชติศักดิ์ | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
123 | ม.1/9 | 5 | 40430 | เด็กชาย | นฤพล | เวศอุไร | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
124 | ม.1/9 | 8 | 40433 | เด็กชาย | ภูเบศร์ | นาคเป้า | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
125 | ม.1/9 | 9 | 40434 | เด็กชาย | รัฐภูมิ | วงษ์นาศรี | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
126 | ม.1/9 | 11 | 40436 | เด็กชาย | ศุภนัย | อุมาก | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
127 | ม.1/9 | 13 | 40438 | เด็กชาย | สรชัช | พรหมศร | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
128 | ม.1/9 | 15 | 40440 | เด็กชาย | สันเพชร | โชติรัตน์ | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
129 | ม.1/9 | 21 | 40446 | เด็กหญิง | ณัฐชยา | วัชรกาฬ | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
130 | ม.1/9 | 28 | 40453 | เด็กหญิง | นันท์พัทธ์ | ลีละวัฒน์ | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
131 | ม.1/9 | 29 | 40454 | เด็กหญิง | ปริยาภัทร | นาคแก้ว | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
132 | ม.1/9 | 31 | 40456 | เด็กหญิง | ปุญญิสา | วงค์ท่าเรือ | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
133 | ม.1/9 | 33 | 40458 | เด็กหญิง | พิมพ์ลภัส | ทรัพย์ธน | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
134 | ม.1/9 | 37 | 40462 | เด็กหญิง | รักษิณา | พานทอง | ว20218 | การสร้างเว็บเพจ (ด้วย HTML) |
135 | ม.1/1 | 3 | 40092 | เด็กชาย | จิตติพัฒน์ | ขนาบแก้ว | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
136 | ม.1/1 | 16 | 40105 | เด็กหญิง | จิรัฏฐิคุณ | โพธิ์รังสกุล | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
137 | ม.1/1 | 23 | 40112 | เด็กหญิง | ทักษพร | บัวทอง | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
138 | ม.1/1 | 27 | 40116 | เด็กหญิง | บุณณดา | ณ นคร | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
139 | ม.1/1 | 32 | 40121 | เด็กหญิง | ปุณยนุช | วงศ์คงสัน | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
140 | ม.1/1 | 36 | 40125 | เด็กหญิง | วริษฐา | ศิริมี | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
141 | ม.1/1 | 37 | 40126 | เด็กหญิง | ศศมล | รักหวาน | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
142 | ม.1/1 | 39 | 40128 | เด็กหญิง | ศุภิสรา | สุทธิทน | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
143 | ม.1/1 | 40 | 40129 | เด็กหญิง | หทัยชนก | อาวุธเพชร | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
144 | ม.1/1 | 42 | 40131 | เด็กหญิง | อัจฉญาภา | คงประพันธ์ | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
145 | ม.1/2 | 11 | 40142 | เด็กชาย | เมธา | ชูคลี่ | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
146 | ม.1/3 | 29 | 40202 | เด็กหญิง | นิภาภัทร | คงประพันธ์ | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
147 | ม.1/3 | 31 | 40204 | เด็กหญิง | ปภัสรา | ชุมคง | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
148 | ม.1/4 | 17 | 40232 | เด็กหญิง | กรวี | พราหมณ์ชู | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
149 | ม.1/4 | 33 | 40248 | เด็กหญิง | พัทธนันท์ | เปาะทองคำ | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
150 | ม.1/5 | 7 | 40264 | เด็กชาย | ณัฐชนนท์ | มีผล | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
151 | ม.1/5 | 8 | 40265 | เด็กชาย | ณัฐดนัย | ทิพย์สิทธิ์ | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
152 | ม.1/5 | 15 | 40272 | เด็กชาย | สรวิชญ์ | ยศสมุทร | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
153 | ม.1/5 | 16 | 40273 | เด็กหญิง | กฤษฏิกา | คิดโปร่ง | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
154 | ม.1/5 | 17 | 40274 | เด็กหญิง | กัณฐมณี | ดำเอียด | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
155 | ม.1/5 | 20 | 40277 | เด็กหญิง | ชนิกา | จิตเขม้น | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
156 | ม.1/5 | 23 | 40280 | เด็กหญิง | ณัฐธยาน์ | ชัยเภท | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
157 | ม.1/5 | 32 | 40289 | เด็กหญิง | ปรียานันต์ | สุขแก้ว | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
158 | ม.1/6 | 5 | 40304 | เด็กชาย | จิรเดช | พลทอง | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
159 | ม.1/6 | 13 | 40312 | เด็กชาย | รชต | หนูน้อย | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
160 | ม.1/7 | 24 | 40365 | เด็กหญิง | ญาณิศา | ทองคำ | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
161 | ม.1/7 | 28 | 40369 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | สมวงค์ | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
162 | ม.1/7 | 30 | 40371 | เด็กหญิง | นภัสนันท์ | รักเถาว์ | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
163 | ม.1/8 | 33 | 40416 | เด็กหญิง | พีรชยา | มีเสน | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
164 | ม.1/9 | 18 | 40443 | เด็กหญิง | ญาณิษา | ใหม่ศิริ | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
165 | ม.1/9 | 40 | 40465 | เด็กหญิง | ศศิภัสสร | ชูช่วย | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย |
166 | ม.1/1 | 29 | 40118 | เด็กหญิง | ปรมัตถ์ | ชอบทำกิจ | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
167 | ม.1/1 | 33 | 40122 | เด็กหญิง | เพียงขวัญ | ชินวงศ์ | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
168 | ม.1/2 | 9 | 40140 | เด็กชาย | ปุณณวิชญ์ | ญาติพัฒน์ | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
169 | ม.1/2 | 16 | 40147 | เด็กหญิง | กนกพร | สงวนกาญจน์ | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
170 | ม.1/2 | 22 | 40153 | เด็กหญิง | ณัฐฐาพร | เอียดแก้ว | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
171 | ม.1/2 | 24 | 40155 | เด็กหญิง | ณิชากร | มีเมือง | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
172 | ม.1/2 | 32 | 40163 | เด็กหญิง | พิมพิชา | เกิดบ้านชัน | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
173 | ม.1/2 | 34 | 40165 | เด็กหญิง | แพรวปวีณ์ | นาคะสรรค์ | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
174 | ม.1/2 | 42 | 40173 | เด็กหญิง | อริศรา | ชุมเเก้ว | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
175 | ม.1/3 | 12 | 40185 | เด็กชาย | ภีมเดช | จันทร์ทอง | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
176 | ม.1/3 | 17 | 40190 | เด็กหญิง | กมลพร | ทองสุวรรณ์ | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
177 | ม.1/3 | 19 | 40192 | เด็กหญิง | กานต์ธิดา | วิเชียรฉาย | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
178 | ม.1/3 | 26 | 40199 | เด็กหญิง | ณิชากรณ์ | กะลาสี | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
179 | ม.1/3 | 35 | 40208 | เด็กหญิง | พิมพ์ลภัส | เพชรอาวุธ | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
180 | ม.1/3 | 39 | 40212 | เด็กหญิง | สุดาภรณ์ | พฤษภาณิชย์ | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
181 | ม.1/4 | 4 | 40219 | เด็กชาย | ชานวาทิก | คล้ายบ้านใหม่ | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
182 | ม.1/4 | 26 | 40241 | เด็กหญิง | นลพรรณ | ด้วงจันทีก | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
183 | ม.1/4 | 30 | 40245 | เด็กหญิง | ปุณิกา | สุวรรณโกศัย | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
184 | ม.1/4 | 38 | 40253 | เด็กหญิง | สตบงกช | หงษ์กลาง | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
185 | ม.1/5 | 21 | 40278 | เด็กหญิง | ชนิตปรียา | สิงห์สุวรรณ | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
186 | ม.1/5 | 27 | 40284 | เด็กหญิง | นาเดีย | ละมัด | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
187 | ม.1/5 | 35 | 40292 | เด็กหญิง | พลอยไพลิน | พงค์สีพุด | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
188 | ม.1/5 | 41 | 40298 | เด็กชาย | เสาวภา | ศรีวิจิตร | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
189 | ม.1/5 | 42 | 40299 | เด็กหญิง | อัฐภิญญา | ชูจันทร์ | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
190 | ม.1/6 | 18 | 40317 | เด็กหญิง | กันยากร | คงปลอด | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
191 | ม.1/6 | 23 | 40322 | เด็กหญิง | ณัฐนรี | ใจห้าว | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
192 | ม.1/6 | 40 | 40339 | เด็กหญิง | สุธาสินี | ศรีราช | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
193 | ม.1/7 | 20 | 40361 | เด็กหญิง | จญานิสา | ศรีสมทรง | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
194 | ม.1/7 | 22 | 40363 | เด็กหญิง | ชฏาพร | อุณบัวแก้ว | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
195 | ม.1/7 | 31 | 40372 | เด็กหญิง | นันท์นภัส | รัตนสมบูรณ์ | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
196 | ม.1/8 | 6 | 40389 | เด็กชาย | ญาณาธิป | ปานพุ่ม | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
197 | ม.1/8 | 16 | 40399 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | เจษฎารมย์ | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
198 | ม.1/8 | 20 | 40403 | เด็กหญิง | จิณัฐตา | กิตติปภาโส | ศ21212 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
199 | ม.1/1 | 28 | 40117 | เด็กหญิง | บุณยานุช | ร่มแก้ว | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
200 | ม.1/2 | 18 | 40149 | เด็กหญิง | ชนัญชิตา | หิรัญ | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
ข้อมูล ณ วันที่: 14 พ.ค. 2568 เวลา: 01:37:10 น.