รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน
จำนวน 1116 คน
BBB_ที่ |
ชั้น |
เลขที่ |
เลขประจำตัว |
คำนำหน้าชื่อ |
ชื่อ |
สกุล |
รหัสวิชา |
ชื่อรายวิชา |
1001 | ม.5/6 | 23 | 37751 | นางสาว | ศิริมล | สินภิบาล | ง30208 | งานธุรกิจทั่วไป |
1002 | ม.5/6 | 30 | 39985 | นาย | จักรภพ | นิมนต์ | ง30208 | งานธุรกิจทั่วไป |
1003 | ม.5/6 | 34 | 39989 | นางสาว | ฐิฆัมภรณ์ | ภักตรามุข | ง30208 | งานธุรกิจทั่วไป |
1004 | ม.5/6 | 35 | 39990 | นางสาว | ณัฐนรี | สองเมือง | ง30208 | งานธุรกิจทั่วไป |
1005 | ม.5/6 | 39 | 39994 | นางสาว | ภัทรวดี | แต่งวงศ์ | ง30208 | งานธุรกิจทั่วไป |
1006 | ม.5/6 | 44 | 39999 | นางสาว | สิริปรียา | แก้วจันทร์ | ง30208 | งานธุรกิจทั่วไป |
1007 | ม.5/7 | 19 | 37719 | นาย | ธนภัทร | จุฬากาญจน์ | ง30208 | งานธุรกิจทั่วไป |
1008 | ม.5/7 | 24 | 37769 | นางสาว | ชีวาพร | มณีล่ำ | ง30208 | งานธุรกิจทั่วไป |
1009 | ม.5/7 | 33 | 40003 | นาย | อชิระ | สมวงค์ | ง30208 | งานธุรกิจทั่วไป |
1010 | ม.5/8 | 3 | 37561 | นาย | พนธกร | อักษรกาญจน์ | ง30208 | งานธุรกิจทั่วไป |
1011 | ม.5/8 | 5 | 37607 | นางสาว | กัญญารัตน์ | แก้วไทย | ง30208 | งานธุรกิจทั่วไป |
1012 | ม.5/8 | 14 | 37749 | นางสาว | วริศรา | ขนานชี | ง30208 | งานธุรกิจทั่วไป |
1013 | ม.5/8 | 17 | 37775 | นางสาว | พิชญธิดา | สถิตย์ภูมิ | ง30208 | งานธุรกิจทั่วไป |
1014 | ม.5/8 | 26 | 37878 | นาย | รัฐวิทย์ | กิตติวิมลชัย | ง30208 | งานธุรกิจทั่วไป |
1015 | ม.5/8 | 31 | 38708 | นาย | ปฏิภาณ | แก้วมูณี | ง30208 | งานธุรกิจทั่วไป |
1016 | ม.5/8 | 32 | 40014 | นาย | ไชยวัฒน์ | คำแก้ว | ง30208 | งานธุรกิจทั่วไป |
1017 | ม.5/8 | 33 | 40015 | นาย | ฐิติโชค | ฟุ้งเจนโชคเจริญ | ง30208 | งานธุรกิจทั่วไป |
1018 | ม.5/8 | 34 | 40016 | นาย | ธารทอง | ประทุมมาศ | ง30208 | งานธุรกิจทั่วไป |
1019 | ม.5/8 | 35 | 40017 | นาย | นิธิกร | วิกสุวรรณ | ง30208 | งานธุรกิจทั่วไป |
1020 | ม.5/8 | 36 | 40018 | นาย | ปรัชญ์ | เพชรชนะ | ง30208 | งานธุรกิจทั่วไป |
1021 | ม.5/8 | 41 | 40023 | นางสาว | ลลิตวดี | กรดเเก้ว | ง30208 | งานธุรกิจทั่วไป |
1022 | ม.5/8 | 43 | 40025 | นางสาว | วศิณี | เสนาะกรรณ์ | ง30208 | งานธุรกิจทั่วไป |
1023 | ม.5/5 | 7 | 37567 | นางสาว | กัญญ์วรา | ปานทอง | ก30204 | ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
1024 | ม.5/5 | 11 | 37632 | นางสาว | อภิสรา | จิรธรรมไพบูลย์ | ก30204 | ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
1025 | ม.5/5 | 17 | 37733 | นางสาว | ทิวาภรณ์ | โชติประวิช | ก30204 | ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
1026 | ม.5/5 | 18 | 37752 | นางสาว | อิสรีย์ญา | คิดศรี | ก30204 | ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
1027 | ม.5/5 | 23 | 37791 | นางสาว | โสลัดดา | ไมหมาด | ก30204 | ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
1028 | ม.5/5 | 33 | 39973 | นางสาว | ขวัญจิรา | เหมาะกิจ | ก30204 | ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
1029 | ม.5/5 | 37 | 39977 | นางสาว | ปวีณ์ธิดา | ฤทธิกุล | ก30204 | ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
1030 | ม.5/6 | 10 | 37591 | นางสาว | อรมณี | ปู่แก้ว | ก30204 | ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
1031 | ม.5/6 | 12 | 37615 | นางสาว | ดลพร | แดงหวาน | ก30204 | ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
1032 | ม.5/6 | 22 | 37750 | นางสาว | วลัญช์อร | คงทอง | ก30204 | ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
1033 | ม.5/7 | 10 | 37578 | นางสาว | เทียนทิพย์ | แก้วคงจันทร์ | ก30204 | ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
1034 | ม.5/7 | 20 | 37740 | นางสาว | ปลายฝน | อมรสถิตย์ | ก30204 | ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
1035 | ม.5/7 | 40 | 40010 | นางสาว | ลภัสรดา | กาฬวัจนะ | ก30204 | ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
1036 | ม.5/8 | 12 | 37742 | นางสาว | พิชชานันท์ | จันทร์เพ็ง | ก30204 | ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
1037 | ม.5/8 | 13 | 37743 | นางสาว | พิมนภัทร์ | นพกิจ | ก30204 | ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
1038 | ม.5/5 | 4 | 37515 | นาย | กฤตภาส | เสริมสุข | ง30216 | การจัดสวนแก้ว |
1039 | ม.5/5 | 8 | 37575 | นางสาว | ณิชากร | เลิศวิมลเกษม | ง30216 | การจัดสวนแก้ว |
1040 | ม.5/5 | 15 | 37716 | นาย | จตุพร | แคล้วอ้อม | ง30216 | การจัดสวนแก้ว |
1041 | ม.5/5 | 30 | 39970 | นาย | อชิระ | ช่อระชู | ง30216 | การจัดสวนแก้ว |
1042 | ม.5/6 | 2 | 37477 | นาย | ณัฐพล | โกสูงเนิน | ง30216 | การจัดสวนแก้ว |
1043 | ม.5/6 | 8 | 37572 | นางสาว | ณัฐนรี | บริบูรณ์ | ง30216 | การจัดสวนแก้ว |
1044 | ม.5/6 | 13 | 37630 | นางสาว | สุพิชญา | กาฬสุวรรณ | ง30216 | การจัดสวนแก้ว |
1045 | ม.5/6 | 16 | 37665 | นางสาว | ลักษมณ | จุเนี่ยว | ง30216 | การจัดสวนแก้ว |
1046 | ม.5/6 | 17 | 37666 | นางสาว | วรณัน | ยมจินดา | ง30216 | การจัดสวนแก้ว |
1047 | ม.5/6 | 19 | 37715 | นาย | คีตศิลป์ | จันทร์ทอง | ง30216 | การจัดสวนแก้ว |
1048 | ม.5/6 | 33 | 39988 | นาย | เตชน์ | สุมน | ง30216 | การจัดสวนแก้ว |
1049 | ม.5/6 | 41 | 39996 | นางสาว | ลลิตวดี | บุญรังษี | ง30216 | การจัดสวนแก้ว |
1050 | ม.5/7 | 6 | 37520 | นาย | ณัฏฐกร | กล่ำกลาย | ง30216 | การจัดสวนแก้ว |
1051 | ม.5/7 | 7 | 37521 | นาย | ณัฏฐชัย | ดีรอด | ง30216 | การจัดสวนแก้ว |
1052 | ม.5/7 | 14 | 37638 | นาย | ปรัญชัย | บุญชูวงค์ | ง30216 | การจัดสวนแก้ว |
1053 | ม.5/8 | 7 | 37650 | นางสาว | ชลนิภา | ขรัวทองเขียว | ง30216 | การจัดสวนแก้ว |
1054 | ม.5/8 | 8 | 37669 | นางสาว | สิรภัทร | สังฆมิตกล | ง30216 | การจัดสวนแก้ว |
1055 | ม.5/8 | 15 | 37761 | นาย | พชร | เทพนิมิตร | ง30216 | การจัดสวนแก้ว |
1056 | ม.5/5 | 5 | 37530 | นางสาว | ฐติรัตน์ | ปานีสงค์ | ง30224 | งานเขียนแบบ 2 |
1057 | ม.5/5 | 19 | 37762 | นาย | ภูตะวัน | ญาติพัฒน์ | ง30224 | งานเขียนแบบ 2 |
1058 | ม.5/5 | 20 | 37778 | นางสาว | ภัทรธิดา | ศรีอินทร์ | ง30224 | งานเขียนแบบ 2 |
1059 | ม.5/5 | 21 | 37780 | นางสาว | รังสิมา | ไทยเจริญ | ง30224 | งานเขียนแบบ 2 |
1060 | ม.5/5 | 24 | 37795 | นาย | กฤษณพันธ์ | รักกมลศักดิ์เกษมกฤต | ง30224 | งานเขียนแบบ 2 |
1061 | ม.5/5 | 41 | 39981 | นางสาว | ศกุนตลา | แนมจันทร์ | ง30224 | งานเขียนแบบ 2 |
1062 | ม.5/6 | 11 | 37599 | นาย | บัณฑิตย์ | แสนชม | ง30224 | งานเขียนแบบ 2 |
1063 | ม.5/6 | 24 | 37793 | นางสาว | อลิษา | โต๊ะยะเล | ง30224 | งานเขียนแบบ 2 |
1064 | ม.5/6 | 27 | 37875 | นาย | ทศชนม | สุจารีย์ | ง30224 | งานเขียนแบบ 2 |
1065 | ม.5/7 | 2 | 37490 | นางสาว | ชญาดา | จันทร์จำปา | ง30224 | งานเขียนแบบ 2 |
1066 | ม.5/7 | 13 | 37614 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | นุ่นสกุล | ง30224 | งานเขียนแบบ 2 |
1067 | ม.5/7 | 23 | 37759 | นาย | ชิรณัน | ชาติสมบูรณ์ | ง30224 | งานเขียนแบบ 2 |
1068 | ม.5/7 | 28 | 38711 | นาย | ธนกร | ธำรงวิริยกุล | ง30224 | งานเขียนแบบ 2 |
1069 | ม.5/7 | 36 | 40006 | นางสาว | ณัฎฐณิชา | ญาโณทัย | ง30224 | งานเขียนแบบ 2 |
1070 | ม.5/7 | 39 | 40009 | นางสาว | พิญชนาถ | ขุนทองจันทร์ | ง30224 | งานเขียนแบบ 2 |
1071 | ม.5/8 | 10 | 37690 | นางสาว | ชมพูนุช | ดอนหัวบ่อ | ง30224 | งานเขียนแบบ 2 |
1072 | ม.5/8 | 16 | 37767 | นางสาว | กวิสรา | ราพรหม | ง30224 | งานเขียนแบบ 2 |
1073 | ม.5/8 | 19 | 37783 | นางสาว | วริษฐา | ชาญสวัสดิ์ | ง30224 | งานเขียนแบบ 2 |
1074 | ม.5/8 | 20 | 37784 | นางสาว | วริษา | ตรีสุข | ง30224 | งานเขียนแบบ 2 |
1075 | ม.5/5 | 2 | 37478 | นาย | ณัฐวุฒิ | ไตรระเบียบ | ง30205 | งานบัญชีธุรกิจ 1 |
1076 | ม.5/5 | 9 | 37595 | นาย | ณภัทร | หนูทอง | ง30205 | งานบัญชีธุรกิจ 1 |
1077 | ม.5/5 | 10 | 37603 | นาย | รัชพล | สินดำ | ง30205 | งานบัญชีธุรกิจ 1 |
1078 | ม.5/5 | 12 | 37685 | นาย | ภาคิน | รัตนุศักดิ์ | ง30205 | งานบัญชีธุรกิจ 1 |
1079 | ม.5/5 | 28 | 39968 | นาย | ตโปทาวัน | มีบุญ | ง30205 | งานบัญชีธุรกิจ 1 |
1080 | ม.5/6 | 3 | 37485 | นาย | ภัทรวรรธน์ | ตรีแก้ว | ง30205 | งานบัญชีธุรกิจ 1 |
1081 | ม.5/6 | 31 | 39986 | นาย | ณัฐภูมินทร์ | คิดดี | ง30205 | งานบัญชีธุรกิจ 1 |
1082 | ม.5/6 | 32 | 39987 | นาย | ณัฐวรรธน์ | ศิลปกาญจน์ | ง30205 | งานบัญชีธุรกิจ 1 |
1083 | ม.5/7 | 11 | 37604 | นาย | ศิวัช | จันทรมงคล | ง30205 | งานบัญชีธุรกิจ 1 |
1084 | ม.5/7 | 26 | 38095 | นาย | ธนกร | รัสมะโน | ง30205 | งานบัญชีธุรกิจ 1 |
1085 | ม.5/5 | 6 | 37536 | นางสาว | ธนัชชา | จับจันทร์ | ง30206 | งานประกันภัย |
1086 | ม.5/5 | 13 | 37698 | นางสาว | พัชรพร | เต็มสงสัย | ง30206 | งานประกันภัย |
1087 | ม.5/5 | 32 | 39972 | นางสาว | กนกพร | ซองเหล็กนอก | ง30206 | งานประกันภัย |
1088 | ม.5/5 | 39 | 39979 | นางสาว | ภูริชญา | เพชรทอง | ง30206 | งานประกันภัย |
1089 | ม.5/6 | 1 | 37475 | นาย | จิรกฤต | หนูเกลี้ยง | ง30206 | งานประกันภัย |
1090 | ม.5/6 | 9 | 37587 | นางสาว | วรรณรดา | แซ่ตั่น | ง30206 | งานประกันภัย |
1091 | ม.5/6 | 18 | 37705 | นางสาว | ลิลาวะดี | นักดนตรี | ง30206 | งานประกันภัย |
1092 | ม.5/6 | 25 | 37820 | นางสาว | ปานระพี | ดาษนิกร | ง30206 | งานประกันภัย |
1093 | ม.5/6 | 26 | 37829 | นางสาว | ศศิพิมพ์ | ช่อผูก | ง30206 | งานประกันภัย |
1094 | ม.5/6 | 28 | 37908 | นาย | ณัฐสิทธิ์ | โสมนิล | ง30206 | งานประกันภัย |
1095 | ม.5/6 | 36 | 39991 | นางสาว | ณัฐนันท์ | ทองทศ | ง30206 | งานประกันภัย |
1096 | ม.5/6 | 40 | 39995 | นางสาว | มัญฑิตา | นํ้ารอบ | ง30206 | งานประกันภัย |
1097 | ม.5/8 | 2 | 37532 | นางสาว | ณิชกมล | สังข์ทองจีน | ง30206 | งานประกันภัย |
1098 | ม.5/8 | 9 | 37672 | นางสาว | อนิศา | เเสนเสนาะ | ง30206 | งานประกันภัย |
1099 | ม.5/8 | 18 | 37781 | นางสาว | รัตติยากร | กระบิน | ง30206 | งานประกันภัย |
1100 | ม.5/8 | 42 | 40024 | นางสาว | ลิปิการ์ | บุญนาค | ง30206 | งานประกันภัย |
ข้อมูล ณ วันที่: 14 พ.ค. 2568 เวลา: 01:43:48 น.