รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน
จำนวน 1116 คน
BBB_ที่ |
ชั้น |
เลขที่ |
เลขประจำตัว |
คำนำหน้าชื่อ |
ชื่อ |
สกุล |
รหัสวิชา |
ชื่อรายวิชา |
201 | ม.1/2 | 41 | 40172 | เด็กหญิง | สุรีลักษณ์ | นพรัตน์ | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
202 | ม.1/3 | 28 | 40201 | เด็กหญิง | นพรดา | พ่วงสำราญ | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
203 | ม.1/4 | 16 | 40231 | เด็กหญิง | กชกร | รักงาม | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
204 | ม.1/4 | 25 | 40240 | เด็กหญิง | นริศรา | สุจเสน | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
205 | ม.1/4 | 27 | 40242 | เด็กหญิง | บุณยพร | กลิ่นเเก้ว | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
206 | ม.1/4 | 40 | 40255 | เด็กหญิง | สุดารัตน์ | ไกรนรา | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
207 | ม.1/6 | 7 | 40306 | เด็กชาย | ณรงค์ฤทธิ์ | ผลใหม่ | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
208 | ม.1/6 | 26 | 40325 | เด็กหญิง | ธัญรัตน์ | เพชรสาคร | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
209 | ม.1/7 | 37 | 40378 | เด็กหญิง | ภัทรนิษฐ์ | โชคเกื้อ | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
210 | ม.1/9 | 23 | 40448 | เด็กหญิง | ธนัชญา | คชินเผือก | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
211 | ม.1/9 | 26 | 40451 | เด็กหญิง | ธัญชนก | แก้วมงคล | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
212 | ม.1/9 | 27 | 40452 | เด็กหญิง | ธัญลักษณ์ | กาลมุล | ก21202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
213 | ม.1/1 | 25 | 40114 | เด็กหญิง | นงนภัส | จันทร์สำเร็จ | ง20215 | การจัดสวนถาด |
214 | ม.1/2 | 26 | 40157 | เด็กหญิง | ธนัญญา | พจนะ | ง20215 | การจัดสวนถาด |
215 | ม.1/2 | 30 | 40161 | เด็กหญิง | ประภัสสร | ปานน้อย | ง20215 | การจัดสวนถาด |
216 | ม.1/2 | 36 | 40167 | เด็กหญิง | มนัสนันท์ | ธุระวงศ์ | ง20215 | การจัดสวนถาด |
217 | ม.1/2 | 40 | 40171 | เด็กหญิง | สุพิชชา | หมื่นจร | ง20215 | การจัดสวนถาด |
218 | ม.1/4 | 20 | 40235 | เด็กหญิง | กัญญารัตน์ | แก้ววิจิตร | ง20215 | การจัดสวนถาด |
219 | ม.1/4 | 22 | 40237 | เด็กหญิง | ณิชาภัทร | ถนอมนาม | ง20215 | การจัดสวนถาด |
220 | ม.1/4 | 31 | 40246 | เด็กหญิง | พรนภัส | วสีวิวัฒน์ | ง20215 | การจัดสวนถาด |
221 | ม.1/4 | 34 | 40249 | เด็กหญิง | เพชรน้ำหนึ่ง | มังกรฤทธิ์ | ง20215 | การจัดสวนถาด |
222 | ม.1/4 | 35 | 40250 | เด็กหญิง | มิณฑิตา | แก้วงาม | ง20215 | การจัดสวนถาด |
223 | ม.1/4 | 42 | 40257 | เด็กหญิง | อันนา | สว่างวงค์ | ง20215 | การจัดสวนถาด |
224 | ม.1/5 | 34 | 40291 | เด็กหญิง | พรมาตา | ชูช่วย | ง20215 | การจัดสวนถาด |
225 | ม.1/5 | 36 | 40293 | เด็กหญิง | ภัทราวดี | อินทร์ขวัญ | ง20215 | การจัดสวนถาด |
226 | ม.1/6 | 6 | 40305 | เด็กชาย | ชยุตรา | สุขชื่น | ง20215 | การจัดสวนถาด |
227 | ม.1/6 | 19 | 40318 | เด็กหญิง | คณิศร | ขุนชำนาญ | ง20215 | การจัดสวนถาด |
228 | ม.1/6 | 27 | 40326 | เด็กหญิง | ธัญวรัตม์ | วิเศษโชค | ง20215 | การจัดสวนถาด |
229 | ม.1/6 | 28 | 40327 | เด็กหญิง | นิติกานต์ | สารอักษร | ง20215 | การจัดสวนถาด |
230 | ม.1/6 | 29 | 40328 | เด็กหญิง | ปพิชญา | จันทร์สุด | ง20215 | การจัดสวนถาด |
231 | ม.1/6 | 34 | 40333 | เด็กหญิง | ภัทรธิดา | ไวยะ | ง20215 | การจัดสวนถาด |
232 | ม.1/6 | 39 | 40338 | เด็กหญิง | ศุจีภรณ์ | สุทธิช่วย | ง20215 | การจัดสวนถาด |
233 | ม.1/6 | 41 | 40340 | เด็กหญิง | สุพิชญา | นาคีเภท | ง20215 | การจัดสวนถาด |
234 | ม.1/6 | 42 | 40341 | เด็กหญิง | อัญรัตน์ | สุวประพันธ์ | ง20215 | การจัดสวนถาด |
235 | ม.1/7 | 17 | 40358 | เด็กหญิง | กชพรรณ | คงช่วย | ง20215 | การจัดสวนถาด |
236 | ม.1/7 | 32 | 40373 | เด็กหญิง | เบญญาพร | พรหมมาศ | ง20215 | การจัดสวนถาด |
237 | ม.1/7 | 33 | 40374 | เด็กหญิง | ปิยธิดา | อินทนนท์ | ง20215 | การจัดสวนถาด |
238 | ม.1/8 | 1 | 40384 | เด็กชาย | ก่อบุญ | บุญมูสิก | ง20215 | การจัดสวนถาด |
239 | ม.1/8 | 22 | 40405 | เด็กหญิง | ฑิตฐิตา | ด้วงฤทธิ์ | ง20215 | การจัดสวนถาด |
240 | ม.1/8 | 24 | 40407 | เด็กหญิง | ณัฐภัสสร | ประชุม | ง20215 | การจัดสวนถาด |
241 | ม.1/8 | 25 | 40408 | เด็กหญิง | ทักษิณา | บุญสุวรรณ์ | ง20215 | การจัดสวนถาด |
242 | ม.1/8 | 28 | 40411 | เด็กหญิง | ปัปภษา | คงชื่น | ง20215 | การจัดสวนถาด |
243 | ม.1/8 | 30 | 40413 | เด็กหญิง | พรรณวิศา | หวังสุทธิ์ | ง20215 | การจัดสวนถาด |
244 | ม.1/8 | 35 | 40418 | เด็กหญิง | ศิราณี | หนูคง | ง20215 | การจัดสวนถาด |
245 | ม.1/8 | 40 | 40423 | เด็กหญิง | อรวรา | แสงอำไพ | ง20215 | การจัดสวนถาด |
246 | ม.1/8 | 42 | 40425 | เด็กหญิง | อัญชิสา | กฤษกรี | ง20215 | การจัดสวนถาด |
247 | ม.1/9 | 16 | 40441 | เด็กหญิง | กัญญ์วรา | ทองจุล | ง20215 | การจัดสวนถาด |
248 | ม.1/9 | 42 | 40467 | เด็กหญิง | อลัญญา | เตชะโกมล | ง20215 | การจัดสวนถาด |
249 | ม.1/1 | 2 | 40091 | เด็กชาย | กฤษฏิ์ | ฤทธิเพชร | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
250 | ม.1/1 | 4 | 40093 | เด็กชาย | ชัยชนะ | บุญราช | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
251 | ม.1/1 | 6 | 40095 | เด็กชาย | ณรงค์ฤทธิ์ | เพ็ญจันทร์ | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
252 | ม.1/1 | 10 | 40099 | เด็กชาย | ปิ่นตินัทธ์ | ทองพูนแก้ว | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
253 | ม.1/1 | 17 | 40106 | เด็กหญิง | ชญานี | สมทรัพย์ | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
254 | ม.1/1 | 18 | 40107 | เด็กหญิง | ญาดา | ทับสว่าง | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
255 | ม.1/1 | 24 | 40113 | เด็กหญิง | ธิติพร | ยืนยาว | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
256 | ม.1/1 | 26 | 40115 | เด็กหญิง | นารากร | ดวงคงทอง | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
257 | ม.1/1 | 30 | 40119 | เด็กหญิง | ปัณฑิตา | พาควารี | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
258 | ม.1/1 | 35 | 40124 | เด็กหญิง | ลภัสรดา | มีสุข | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
259 | ม.1/2 | 1 | 40132 | เด็กชาย | กรณ์ | เฉิดฉินนภา | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
260 | ม.1/2 | 2 | 40133 | เด็กชาย | จิรัฎฐ์ | ขนาบแก้ว | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
261 | ม.1/3 | 8 | 40181 | เด็กชาย | ปกป้อง | ครองญาติ | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
262 | ม.1/3 | 15 | 40188 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | ชูคำ | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
263 | ม.1/3 | 18 | 40191 | เด็กหญิง | กันยรัตน์ | ฮาดชัย | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
264 | ม.1/3 | 24 | 40197 | เด็กหญิง | ชัญญานุช | วัชรศิริ | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
265 | ม.1/3 | 32 | 40205 | เด็กหญิง | ปัณฑรีย์ | ศรชัย | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
266 | ม.1/3 | 38 | 40211 | เด็กหญิง | ลภัสรดา | ต่อมแสง | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
267 | ม.1/3 | 40 | 40213 | เด็กหญิง | อนัญญา | ส้มเขียวหวาน | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
268 | ม.1/3 | 42 | 40215 | เด็กหญิง | อันดานี | ยานพะโยม | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
269 | ม.1/4 | 14 | 40229 | เด็กชาย | สุรเชษฐ์ | เบญจธรรมรักษ์ | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
270 | ม.1/4 | 19 | 40234 | เด็กหญิง | กัญญานัฐ | นิลพัฒน์ | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
271 | ม.1/4 | 21 | 40236 | เด็กหญิง | ขวัญฤทัย | แสงจันทร์ | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
272 | ม.1/4 | 41 | 40256 | เด็กหญิง | อรนลิน | การะเวช | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
273 | ม.1/5 | 29 | 40286 | เด็กหญิง | ปพิชรญา | เพชรอยู่ | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
274 | ม.1/5 | 38 | 40295 | เด็กหญิง | วิภานัย | บุรีมาศ | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
275 | ม.1/5 | 39 | 40296 | เด็กหญิง | วีรภัทรา | เจริญศรี | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
276 | ม.1/6 | 2 | 40301 | เด็กชาย | กรินทร์กานต์ | การิสันต์ | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
277 | ม.1/6 | 3 | 40302 | เด็กชาย | กฤตติน | กิจการ | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
278 | ม.1/6 | 4 | 40303 | เด็กชาย | จักรพันธ์ | แซ่เตี้ยว | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
279 | ม.1/6 | 14 | 40313 | เด็กชาย | วราวุธ | สุขศรี | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
280 | ม.1/6 | 17 | 40316 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | โนนะบุตร | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
281 | ม.1/7 | 4 | 40345 | เด็กชาย | ตรีรัตน์ | ศิริพรัม | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
282 | ม.1/7 | 16 | 40357 | เด็กชาย | อันดามัน | สิงหา | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
283 | ม.1/7 | 18 | 40359 | เด็กหญิง | กรกัญญา | พลันการ | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
284 | ม.1/7 | 29 | 40370 | เด็กหญิง | ดุสิตา | ริยาพันธ์ | ศ21208 | ปฏิบัติดนตรีไทย 2 |
285 | ม.1/1 | 15 | 40104 | เด็กชาย | อนิรุช | จงจิตร | ง20263 | งานส่งเสริมการอ่าน |
286 | ม.1/2 | 23 | 40154 | เด็กหญิง | ณัฐนิชา | ทองย้อย | ง20263 | งานส่งเสริมการอ่าน |
287 | ม.1/2 | 25 | 40156 | เด็กหญิง | ธนสร | หนูสิงห์ | ง20263 | งานส่งเสริมการอ่าน |
288 | ม.1/2 | 28 | 40159 | เด็กหญิง | ธาราทิพย์? | เตระไชย | ง20263 | งานส่งเสริมการอ่าน |
289 | ม.1/2 | 29 | 40160 | เด็กหญิง | นิศาชล | ชัยชนะ | ง20263 | งานส่งเสริมการอ่าน |
290 | ม.1/2 | 35 | 40166 | เด็กหญิง | ภัทรวดี | ญาตินิยม | ง20263 | งานส่งเสริมการอ่าน |
291 | ม.1/2 | 37 | 40168 | เด็กหญิง | ลักษิกา | ชูประจง | ง20263 | งานส่งเสริมการอ่าน |
292 | ม.1/2 | 39 | 40170 | เด็กหญิง | สุทธิดา | ไชยพล | ง20263 | งานส่งเสริมการอ่าน |
293 | ม.1/3 | 2 | 40175 | เด็กชาย | เจตนิพัทธ์ | ซ้ายหุย | ง20263 | งานส่งเสริมการอ่าน |
294 | ม.1/3 | 4 | 40177 | เด็กชาย | ณภัทร | ธูปเรือง | ง20263 | งานส่งเสริมการอ่าน |
295 | ม.1/3 | 13 | 40186 | เด็กชาย | รชต | สิทธิศักดิ์ | ง20263 | งานส่งเสริมการอ่าน |
296 | ม.1/3 | 14 | 40187 | เด็กชาย | ศิวกร | ธีรสมบูรณ์กุล | ง20263 | งานส่งเสริมการอ่าน |
297 | ม.1/3 | 16 | 40189 | เด็กหญิง | กนกพร | อนุมาศ | ง20263 | งานส่งเสริมการอ่าน |
298 | ม.1/3 | 21 | 40194 | เด็กหญิง | จิราภรณ์ | ผลวิเชียร | ง20263 | งานส่งเสริมการอ่าน |
299 | ม.1/3 | 22 | 40195 | เด็กหญิง | ชนัญธิดา | คชรัตน์ | ง20263 | งานส่งเสริมการอ่าน |
300 | ม.1/3 | 25 | 40198 | เด็กหญิง | ชาลิสา | กายโรจน์ | ง20263 | งานส่งเสริมการอ่าน |
ข้อมูล ณ วันที่: 14 พ.ค. 2568 เวลา: 00:47:00 น.