รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน
จำนวน 1116 คน
BBB_ที่ |
ชั้น |
เลขที่ |
เลขประจำตัว |
คำนำหน้าชื่อ |
ชื่อ |
สกุล |
รหัสวิชา |
ชื่อรายวิชา |
801 | ม.4/6 | 21 | 38427 | นาย | สกนธ์ | สุวรรณคช | ศ31202 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
802 | ม.4/6 | 23 | 38472 | นาย | อนุภัทร์ | รัสศรี | ศ31202 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
803 | ม.4/6 | 25 | 38515 | นาย | ภาณุพงศ์ | ดวงมุสิก | ศ31202 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
804 | ม.4/6 | 27 | 38601 | นางสาว | ศิรประภา | ขุนทองจันทร์ | ศ31202 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
805 | ม.4/6 | 29 | 38728 | เด็กชาย | ทีฒทัศน์ | คงแก้ว | ศ31202 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
806 | ม.4/6 | 38 | 40651 | นางสาว | ธุมวดี | ตราชู | ศ31202 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
807 | ม.4/8 | 3 | 38156 | นาย | รัชชานนท์ | ณนุวงค์ | ศ31202 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
808 | ม.4/8 | 4 | 38173 | นางสาว | นภิสรา | เพ็งเรือง | ศ31202 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
809 | ม.4/8 | 5 | 38177 | นางสาว | ปริยาภัทร | ฤทธิ์ขาบ | ศ31202 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
810 | ม.4/8 | 8 | 38191 | นาย | ก้องภพ | จันทร์นวล | ศ31202 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
811 | ม.4/8 | 10 | 38222 | นางสาว | ปวีรญา | อยู่คง | ศ31202 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
812 | ม.4/8 | 25 | 38453 | นางสาว | ศิริมล | สุวรรณสังข์ | ศ31202 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
813 | ม.4/8 | 41 | 40675 | นางสาว | พิมพ์ชนก | ชัยวรานุรักษ์ | ศ31202 | นาฏศิลป์-การละคร 2 |
814 | ม.4/5 | 3 | 38113 | นาย | สิรภพ | โชติธรรมโม | ง30218 | การเลี้ยงปลาสวยงาม |
815 | ม.4/5 | 30 | 38578 | เด็กชาย | ณัฐวัตร | สุขสันต์ | ง30218 | การเลี้ยงปลาสวยงาม |
816 | ม.4/5 | 32 | 40637 | นาย | เกริกชัย | หอแป้น | ง30218 | การเลี้ยงปลาสวยงาม |
817 | ม.4/6 | 1 | 38110 | นาย | ปิรธีร์ | พิชัยยุทธ์ | ง30218 | การเลี้ยงปลาสวยงาม |
818 | ม.4/6 | 28 | 38715 | เด็กชาย | พชร | ช่วยคุ้ม | ง30218 | การเลี้ยงปลาสวยงาม |
819 | ม.4/6 | 30 | 38731 | นาย | ศตายุ | พันธมาศ | ง30218 | การเลี้ยงปลาสวยงาม |
820 | ม.4/6 | 34 | 40647 | นาย | เปมทัต | ทองมี | ง30218 | การเลี้ยงปลาสวยงาม |
821 | ม.4/7 | 12 | 38241 | นาย | ชนันวิชญ์ | แซ่ลิ่ม | ง30218 | การเลี้ยงปลาสวยงาม |
822 | ม.4/7 | 22 | 38425 | นาย | วรณัฐ | ประทุมทอง | ง30218 | การเลี้ยงปลาสวยงาม |
823 | ม.4/7 | 30 | 40654 | นาย | ทัณฑภฤต | เพ็ชรหึง | ง30218 | การเลี้ยงปลาสวยงาม |
824 | ม.4/8 | 1 | 38131 | นางสาว | พิชชาภา | บุญวัน | ง30218 | การเลี้ยงปลาสวยงาม |
825 | ม.4/8 | 13 | 38263 | นางสาว | ธัญญลักษณ์ | ภาษี | ง30218 | การเลี้ยงปลาสวยงาม |
826 | ม.4/8 | 15 | 38277 | นางสาว | สโรชิตา | เดชเชียร | ง30218 | การเลี้ยงปลาสวยงาม |
827 | ม.4/8 | 23 | 38392 | นางสาว | ณิชชา | วิสุทธยะรัตน์ | ง30218 | การเลี้ยงปลาสวยงาม |
828 | ม.4/8 | 34 | 40668 | นาย | ปรัชญ์วิรุฬห์ | แก้วจำนงค์ | ง30218 | การเลี้ยงปลาสวยงาม |
829 | ม.4/5 | 2 | 38109 | นาย | นภดล | เพชรเจริญ | ง30205 | งานบัญชีธุรกิจ 1 |
830 | ม.4/5 | 8 | 38150 | นาย | ปิย์ตุลา | คงเรือง | ง30205 | งานบัญชีธุรกิจ 1 |
831 | ม.4/5 | 17 | 38329 | เด็กชาย | ณัชพล | บุญนาค | ง30205 | งานบัญชีธุรกิจ 1 |
832 | ม.4/7 | 3 | 38104 | นาย | ชนาภัทร | เชาวลิต | ง30205 | งานบัญชีธุรกิจ 1 |
833 | ม.4/7 | 15 | 38289 | นาย | ภาคิน | อินทร์พันธ์ | ง30205 | งานบัญชีธุรกิจ 1 |
834 | ม.4/7 | 16 | 38303 | เด็กหญิง | ชุติกาญจน์ | สุนทรกิจ | ง30205 | งานบัญชีธุรกิจ 1 |
835 | ม.4/7 | 17 | 38317 | นางสาว | รัชนีกร | ทิพย์เสวก | ง30205 | งานบัญชีธุรกิจ 1 |
836 | ม.4/7 | 19 | 38400 | นางสาว | ปัณฑิตา | ตรีภักดิ์ | ง30205 | งานบัญชีธุรกิจ 1 |
837 | ม.4/7 | 27 | 38503 | เด็กหญิง | อวัศยา | ปิติเจริญพันธ์ | ง30205 | งานบัญชีธุรกิจ 1 |
838 | ม.4/7 | 29 | 38716 | นาย | สกุลพงศ์ | จิตต์มั่น | ง30205 | งานบัญชีธุรกิจ 1 |
839 | ม.4/7 | 32 | 40656 | นาย | รบชนะ | ยิ่งยง | ง30205 | งานบัญชีธุรกิจ 1 |
840 | ม.4/7 | 34 | 40658 | นางสาว | เขมมิกา | ใสเกลี้ยง | ง30205 | งานบัญชีธุรกิจ 1 |
841 | ม.4/7 | 35 | 40659 | นางสาว | ณิชากร | ศรีราม | ง30205 | งานบัญชีธุรกิจ 1 |
842 | ม.4/7 | 37 | 40661 | เด็กหญิง | ปพิชญา | ชูมณี | ง30205 | งานบัญชีธุรกิจ 1 |
843 | ม.4/7 | 39 | 40663 | นางสาว | ศุภลักษณ์ | แซ่ล้อ | ง30205 | งานบัญชีธุรกิจ 1 |
844 | ม.4/7 | 41 | 40665 | เด็กหญิง | อรปรียา อินทฤทธิ์ | อินทฤทธิ์ | ง30205 | งานบัญชีธุรกิจ 1 |
845 | ม.4/5 | 5 | 38130 | เด็กหญิง | ปุญญาพัฒน์ | ศรีรอด | ง30204 | งานสํานักงาน |
846 | ม.4/5 | 16 | 38297 | นางสาว | กัญญาณัฐ | จันทพันธ์ | ง30204 | งานสํานักงาน |
847 | ม.4/5 | 25 | 38454 | นางสาว | ศิริวชิรญาณ์ | ศิริกุลสถิตย์ | ง30204 | งานสํานักงาน |
848 | ม.4/5 | 36 | 40641 | นางสาว | จินตภา | ชนะภาร | ง30204 | งานสํานักงาน |
849 | ม.4/6 | 5 | 38210 | นางสาว | ชญาน์นันท์ | สุขเจริญ | ง30204 | งานสํานักงาน |
850 | ม.4/6 | 6 | 38212 | นางสาว | ชมพูนุช | ย่องอั้น | ง30204 | งานสํานักงาน |
851 | ม.4/6 | 7 | 38227 | นางสาว | วิรัลพัชร | หนูเมือง | ง30204 | งานสํานักงาน |
852 | ม.4/6 | 8 | 38230 | นางสาว | สรศิริ | อัการเลข | ง30204 | งานสํานักงาน |
853 | ม.4/6 | 9 | 38234 | นางสาว | อภิสรา | อนันต์ | ง30204 | งานสํานักงาน |
854 | ม.4/6 | 20 | 38420 | นาย | ธีรภัทร | ไชยวงษ์ | ง30204 | งานสํานักงาน |
855 | ม.4/7 | 10 | 38225 | นางสาว | รพีพรรณ | พรหมรอด | ง30204 | งานสํานักงาน |
856 | ม.4/7 | 11 | 38231 | นางสาว | สุกฤตา | จันทร์รอด | ง30204 | งานสํานักงาน |
857 | ม.4/7 | 23 | 38440 | นางสาว | ณัฐภัทร | เพ็งเรือง | ง30204 | งานสํานักงาน |
858 | ม.4/8 | 9 | 38211 | นางสาว | ชนกนันท์ | รัตนเพชร | ง30204 | งานสํานักงาน |
859 | ม.4/8 | 18 | 38302 | นางสาว | จีรนันท์ | คงรักษ์ | ง30204 | งานสํานักงาน |
860 | ม.4/8 | 20 | 38319 | นางสาว | สิริกร | ไกรนุกูล | ง30204 | งานสํานักงาน |
861 | ม.4/5 | 18 | 38343 | นางสาว | จรณวรรณ | เซ่งนาค | ก30202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
862 | ม.4/5 | 21 | 38393 | นางสาว | ญาณิศรา | เตละวานิช | ก30202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
863 | ม.4/5 | 26 | 38456 | นางสาว | สินีรัศ | ทรัพย์สิน | ก30202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
864 | ม.4/5 | 28 | 38475 | นางสาว | กานต์ธิดา | อินทรักษ์ | ก30202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
865 | ม.4/5 | 38 | 40643 | นางสาว | พิชญธิดา | อัยราคม | ก30202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
866 | ม.4/6 | 15 | 38350 | นางสาว | ดวงสุดา | ศรีใหม่ | ก30202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
867 | ม.4/7 | 26 | 38477 | นางสาว | กุลธิดา | ศรีสงค์ | ก30202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
868 | ม.4/8 | 6 | 38179 | นางสาว | ปวริศา | ยะกะชัย | ก30202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
869 | ม.4/8 | 22 | 38349 | นางสาว | ณัฐกุล | ขาวคง | ก30202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
870 | ม.4/8 | 27 | 38478 | นางสาว | จุฑารัตน์ | อาคมเวช | ก30202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
871 | ม.4/8 | 28 | 38479 | นางสาว | ชาลิสา | คงเพ็ชร | ก30202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
872 | ม.4/8 | 37 | 40671 | นางสาว | กัณฐิกา | ยาชะรัด | ก30202 | ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับเฉพาะนักเรียนเดิมเท่านั้น) |
873 | ม.4/6 | 24 | 38507 | เด็กชาย | ธนพนธ์ | สังข์ช่วย | ว30207 | เครือข่ายเบื้องต้น |
874 | ม.4/7 | 21 | 38412 | นางสาว | สุเมธินี | จิตประเสริฐ | ว30207 | เครือข่ายเบื้องต้น |
875 | ม.4/7 | 28 | 38522 | นางสาว | ญาณิศา | สงวนโสตร์ | ว30207 | เครือข่ายเบื้องต้น |
876 | ม.4/8 | 2 | 38155 | นาย | รังสิมันต์ | ชุมเเก้ว | ว30207 | เครือข่ายเบื้องต้น |
877 | ม.4/8 | 12 | 38251 | นางสาว | กมลชนก | พละบุญ | ว30207 | เครือข่ายเบื้องต้น |
878 | ม.4/8 | 16 | 38288 | นาย | เพ็ชรพระนาย | คงแก้ว | ว30207 | เครือข่ายเบื้องต้น |
879 | ม.4/8 | 17 | 38295 | นาย | อังคาร | แซ่ลิ่ม | ว30207 | เครือข่ายเบื้องต้น |
880 | ม.4/8 | 21 | 38337 | นาย | ภูริภัทร | บุญศรี | ว30207 | เครือข่ายเบื้องต้น |
881 | ม.4/8 | 26 | 38462 | นาย | ตฤณ | รัตนพันธ์ | ว30207 | เครือข่ายเบื้องต้น |
882 | ม.4/8 | 33 | 40666 | นาย | ณัฐกฤต | คุณพาที | ว30207 | เครือข่ายเบื้องต้น |
883 | ม.4/8 | 35 | 40669 | นาย | พีรศิลป์ | สุวรรณปากแพรก | ว30207 | เครือข่ายเบื้องต้น |
884 | ม.4/8 | 36 | 40670 | นาย | ศุภเกียรติ | เฉลิมเกียรติ | ว30207 | เครือข่ายเบื้องต้น |
885 | ม.4/8 | 7 | 38186 | นางสาว | ศุทธินี | ไกรทิพย์ | ง30214 | การเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสม |
886 | ม.4/8 | 11 | 38232 | นางสาว | สุธาวดี | หนูทอง | ง30214 | การเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสม |
887 | ม.4/8 | 14 | 38267 | นางสาว | ปนัดดา | ใสท้ายดู | ง30214 | การเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสม |
888 | ม.4/8 | 19 | 38312 | นางสาว | พี่รัตชานันท์ | ระเห็ดหาญ | ง30214 | การเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสม |
889 | ม.4/8 | 24 | 38437 | นางสาว | ชุติมณฑน์ | ศรีเจริญ | ง30214 | การเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสม |
890 | ม.4/8 | 30 | 38497 | นางสาว | สิริกัญญา | มาศเมฆ | ง30214 | การเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสม |
891 | ม.4/8 | 31 | 38502 | นางสาว | อรชพร | แจ่มสุวรรณ | ง30214 | การเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสม |
892 | ม.4/8 | 38 | 40672 | นางสาว | ธนัชพร | ศรีพุฒ | ง30214 | การเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสม |
893 | ม.4/8 | 39 | 40673 | เด็กหญิง | ปฏิมากร | จันทร์แก้ว | ง30214 | การเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสม |
894 | ม.4/8 | 40 | 40674 | นางสาว | พรรณชรินธร | ปานทน | ง30214 | การเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสม |
895 | ม.4/5 | 11 | 38214 | นางสาว | ณัชชา | นิลพยัคฆ์ | ว30208 | การจัดการข้อมูล |
896 | ม.4/5 | 13 | 38224 | นางสาว | พรีม | ลอยชื่น | ว30208 | การจัดการข้อมูล |
897 | ม.4/5 | 22 | 38397 | นางสาว | นิตย์รดี | แสงประเสริฐ | ว30208 | การจัดการข้อมูล |
898 | ม.4/5 | 23 | 38432 | นางสาว | กะชามาศ | ผลไชย | ว30208 | การจัดการข้อมูล |
899 | ม.4/5 | 24 | 38449 | นางสาว | พิชชาภา | บุญศิริ | ว30208 | การจัดการข้อมูล |
900 | ม.4/6 | 2 | 38143 | นางสาว | สุพิชชา | สบเหมาะ | ว30208 | การจัดการข้อมูล |
ข้อมูล ณ วันที่: 14 พ.ค. 2568 เวลา: 01:08:42 น.